13 - Wombach (AS)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lohr a.Main, 13 - Wombach (AS)
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 11:59:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 843 29,5 %
GRÜNE 790 27,6 %
SPD 451 15,8 %
FDP 154 5,4 %
FW 342 11,9 %
BLuU 131 4,6 %
ödp 151 5,3 %
Stimmberechtigte 726 -
Wähler 139 19,1 %
Ungültige Stimmen 4 2,9 %
Gültige Stimmen 2.862 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieb Dirk 1 101
2 Schneider Matthias 4 34
3 Menzel Ulla 3 36
4 Kleinfeller Michael 2 100
5 Kuhn Brigitte 6 23
6 Ullrich Michael 7 34
7 Seubert Frank 5 44
8 Prof. Dr. Bönsch Dominikus 9 21
9 Herr Ernst 8 28
10 Porzelt Konrad 15 23
11 Zock Elisabeth 16 49
12 Kapperer Siegbert 13 20
13 Mantel Joachim 14 23
14 Vormwald Lara 11 28
15 Stolle Ralf 10 27
16 Emrich Manuel 19 24
17 Schüßler Florian 17 22
18 Kirsch Volker 23 25
19 Zehnter Andrea 22 18
20 Samfaß Thomas 20 18
21 Hofmann Dieter 21 18
22 Hübner Klaus 12 86
23 Froesch Hubert 18 25
24 Eitel Wolfgang 24 16

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Paul Mario 6 121
2 Röder Ulrike 5 38
3 Kracht Clemens 3 59
4 Lembach Mathilde 2 42
5 Dr. Janetzky Björn 11 21
6 Pechlaner Diana 15 20
7 Weis Wolfgang 4 41
8 Imhof Bärbel 1 70
9 Hirvelä Erno 10 26
10 Werner Lena 9 20
11 Burk Werner 14 43
12 Imhof Hannah 8 34
13 Mühlbauer Manuel 23 19
14 Lutz Karin 17 23
15 Frech Andreas 7 22
16 Schrauth Karola 16 27
17 Wiegandt Peter 19 17
18 Blaser Christine 20 20
19 Jücker Albert 13 20
20 Sims Elaine 21 24
21 Paff Andreas 24 17
22 Bernhart Birgit 22 18
23 Gehret Sigrid 18 26
24 Wandera Gerold 12 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nischalke Thomas 2 54
2 Kohnle-Weis Christine 1 51
3 Nötscher Marc 6 31
4 Steger Ruth 4 61
5 Eyrich Richard 7 22
6 Emrich Ruth 3 35
7 Gottschalk Sven 5 27
8 Treml Tanja 9 18
9 Vormwald Peter 8 13
10 Viola-Richartz Georgia 10 8
11 Damm Thomas 15 6
12 Schäffer-Johnson Bettina 17 6
13 Münzer Heiko 12 13
14 Damm Theresa 18 9
15 Sauer Lukas 19 6
16 Zöpf Birgit 11 9
17 Heim Björn 16 9
18 Mönch Norma 22 7
19 Vormwald Lothar 13 10
20 Torrente Barbara 21 8
21 Wagner Wolfgang 24 7
22 Drenth Engelina 23 10
23 Duckstein Frank 20 15
24 Blenk Ingo 14 16

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Peter 1 71
2 von Hutten Christoph 2 12
3 Inderwies Sebastian 3 5
4 Shafiai Ramin 8 17
5 König Lukas 4 9
6 Neuf Horst 7 6
7 Kruthoffer Heike 6 13
8 Dr. Reitz Dunja 5 15
9 Bosky Monika 9 6

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heck Uli 3 14
2 Riedmann Brigitte 1 26
3 Gryglewski Petra 2 14
4 Müller Thomas 10 4
5 Nätscher Rainer 4 59
6 Seidel Matthias 12 6
7 Walter Selina 6 20
8 David-Müller Bettina 5 40
9 Schwab Thomas 8 12
10 Steigerwald Jürgen 15 10
11 Schwab Stefan 9 9
12 Brinker Margaret 21 4
13 Büttner Stefan 16 5
14 Holzmeister Lisa 7 15
15 Back Christoph 18 9
16 Freund Yvonne 13 3
17 Schreier Gerhard 19 3
18 Nätscher Sophie 17 26
19 Schäfer Rolf 23 3
20 Hein Harald 11 31
21 Brinker Stefan 24 2
22 Ruf Susan 20 9
23 Müller Kevin 22 9
24 Riedmann Wolfgang 14 9

BLuU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kessel Michael 4 22
2 Zagel Gurpreet 13 7
3 Zeitz Franklin 2 7
4 Schürr Eric 1 11
5 Werthmann Christiane 3 9
6 Hummel Karl-Hermann 5 9
7 Cassarino Fabio 14 5
8 Imhof Rainer 15 2
9 Weierich Nicole 6 2
10 Liebenstein Julius 9 2
11 Völker Jürgen 10 5
12 Schürr Lena 7 5
13 Keinert-Tligui Ruth 22 2
14 Bald Nicole 11 2
15 Kuhn Richard 18 3
16 Seubert Christian 20 2
17 Olbrich Hans-Joachim 21 9
18 Lorenz Dirk 17 3
19 Wernicke Mario 23 5
20 Kuhn Michaela 19 2
21 Serby Ralf 24 2
22 Krautwald Ute 16 7
23 Mehling Daniela 8 3
24 Schumm Jörg 12 5

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruf Torsten 1 35
2 Horlamus Sandra 2 16
3 Kracht Jürgen 3 14
4 Horlamus Herbert 6 16
5 Hauptmann Iris 7 16
6 Marschall Klaus 4 22
7 Walch Alexandra 5 12
8 Kohl Gerhard 9 9
9 Ruf Gabriele 8 11