12 - Ruppertshütten

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lohr a.Main, 12 - Ruppertshütten
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 11:59:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 499 16,9 %
GRÜNE 471 15,9 %
SPD 390 13,2 %
FDP 532 18,0 %
FW 875 29,6 %
BLuU 187 6,3 %
ödp 5 0,2 %
Stimmberechtigte 625 -
Wähler 161 25,8 %
Ungültige Stimmen 9 5,6 %
Gültige Stimmen 2.959 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieb Dirk 1 66
2 Schneider Matthias 4 19
3 Menzel Ulla 3 24
4 Kleinfeller Michael 2 16
5 Kuhn Brigitte 6 19
6 Ullrich Michael 7 10
7 Seubert Frank 5 12
8 Prof. Dr. Bönsch Dominikus 9 8
9 Herr Ernst 8 23
10 Porzelt Konrad 15 13
11 Zock Elisabeth 16 7
12 Kapperer Siegbert 13 6
13 Mantel Joachim 14 7
14 Vormwald Lara 11 216
15 Stolle Ralf 10 6
16 Emrich Manuel 19 7
17 Schüßler Florian 17 6
18 Kirsch Volker 23 6
19 Zehnter Andrea 22 5
20 Samfaß Thomas 20 5
21 Hofmann Dieter 21 5
22 Hübner Klaus 12 5
23 Froesch Hubert 18 4
24 Eitel Wolfgang 24 4

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Paul Mario 6 104
2 Röder Ulrike 5 15
3 Kracht Clemens 3 15
4 Lembach Mathilde 2 21
5 Dr. Janetzky Björn 11 14
6 Pechlaner Diana 15 8
7 Weis Wolfgang 4 20
8 Imhof Bärbel 1 22
9 Hirvelä Erno 10 11
10 Werner Lena 9 31
11 Burk Werner 14 7
12 Imhof Hannah 8 13
13 Mühlbauer Manuel 23 7
14 Lutz Karin 17 6
15 Frech Andreas 7 9
16 Schrauth Karola 16 9
17 Wiegandt Peter 19 9
18 Blaser Christine 20 6
19 Jücker Albert 13 109
20 Sims Elaine 21 5
21 Paff Andreas 24 6
22 Bernhart Birgit 22 5
23 Gehret Sigrid 18 10
24 Wandera Gerold 12 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nischalke Thomas 2 23
2 Kohnle-Weis Christine 1 19
3 Nötscher Marc 6 7
4 Steger Ruth 4 18
5 Eyrich Richard 7 5
6 Emrich Ruth 3 12
7 Gottschalk Sven 5 11
8 Treml Tanja 9 16
9 Vormwald Peter 8 206
10 Viola-Richartz Georgia 10 5
11 Damm Thomas 15 4
12 Schäffer-Johnson Bettina 17 4
13 Münzer Heiko 12 4
14 Damm Theresa 18 4
15 Sauer Lukas 19 5
16 Zöpf Birgit 11 10
17 Heim Björn 16 4
18 Mönch Norma 22 4
19 Vormwald Lothar 13 4
20 Torrente Barbara 21 4
21 Wagner Wolfgang 24 4
22 Drenth Engelina 23 4
23 Duckstein Frank 20 8
24 Blenk Ingo 14 5

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Peter 1 18
2 von Hutten Christoph 2 10
3 Inderwies Sebastian 3 207
4 Shafiai Ramin 8 11
5 König Lukas 4 203
6 Neuf Horst 7 20
7 Kruthoffer Heike 6 24
8 Dr. Reitz Dunja 5 20
9 Bosky Monika 9 19

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heck Uli 3 312
2 Riedmann Brigitte 1 65
3 Gryglewski Petra 2 26
4 Müller Thomas 10 26
5 Nätscher Rainer 4 32
6 Seidel Matthias 12 25
7 Walter Selina 6 19
8 David-Müller Bettina 5 19
9 Schwab Thomas 8 31
10 Steigerwald Jürgen 15 21
11 Schwab Stefan 9 20
12 Brinker Margaret 21 23
13 Büttner Stefan 16 23
14 Holzmeister Lisa 7 12
15 Back Christoph 18 15
16 Freund Yvonne 13 142
17 Schreier Gerhard 19 11
18 Nätscher Sophie 17 10
19 Schäfer Rolf 23 9
20 Hein Harald 11 9
21 Brinker Stefan 24 5
22 Ruf Susan 20 5
23 Müller Kevin 22 6
24 Riedmann Wolfgang 14 9

BLuU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kessel Michael 4 2
2 Zagel Gurpreet 13 2
3 Zeitz Franklin 2 18
4 Schürr Eric 1 26
5 Werthmann Christiane 3 2
6 Hummel Karl-Hermann 5 5
7 Cassarino Fabio 14 2
8 Imhof Rainer 15 2
9 Weierich Nicole 6 5
10 Liebenstein Julius 9 86
11 Völker Jürgen 10 2
12 Schürr Lena 7 6
13 Keinert-Tligui Ruth 22 2
14 Bald Nicole 11 2
15 Kuhn Richard 18 2
16 Seubert Christian 20 2
17 Olbrich Hans-Joachim 21 2
18 Lorenz Dirk 17 2
19 Wernicke Mario 23 2
20 Kuhn Michaela 19 2
21 Serby Ralf 24 2
22 Krautwald Ute 16 2
23 Mehling Daniela 8 5
24 Schumm Jörg 12 4

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruf Torsten 1 3
2 Horlamus Sandra 2 0
3 Kracht Jürgen 3 0
4 Horlamus Herbert 6 0
5 Hauptmann Iris 7 0
6 Marschall Klaus 4 0
7 Walch Alexandra 5 0
8 Kohl Gerhard 9 0
9 Ruf Gabriele 8 2