11 - Pflochsbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lohr a.Main, 11 - Pflochsbach
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 11:59:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 481 25,7 %
GRÜNE 576 30,8 %
SPD 267 14,3 %
FDP 23 1,2 %
FW 262 14,0 %
BLuU 165 8,8 %
ödp 94 5,0 %
Stimmberechtigte 359 -
Wähler 91 25,3 %
Ungültige Stimmen 2 2,2 %
Gültige Stimmen 1.868 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieb Dirk 1 52
2 Schneider Matthias 4 36
3 Menzel Ulla 3 34
4 Kleinfeller Michael 2 24
5 Kuhn Brigitte 6 24
6 Ullrich Michael 7 32
7 Seubert Frank 5 24
8 Prof. Dr. Bönsch Dominikus 9 22
9 Herr Ernst 8 21
10 Porzelt Konrad 15 13
11 Zock Elisabeth 16 10
12 Kapperer Siegbert 13 22
13 Mantel Joachim 14 20
14 Vormwald Lara 11 17
15 Stolle Ralf 10 20
16 Emrich Manuel 19 8
17 Schüßler Florian 17 15
18 Kirsch Volker 23 8
19 Zehnter Andrea 22 13
20 Samfaß Thomas 20 15
21 Hofmann Dieter 21 13
22 Hübner Klaus 12 11
23 Froesch Hubert 18 16
24 Eitel Wolfgang 24 11

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Paul Mario 6 83
2 Röder Ulrike 5 31
3 Kracht Clemens 3 41
4 Lembach Mathilde 2 48
5 Dr. Janetzky Björn 11 23
6 Pechlaner Diana 15 25
7 Weis Wolfgang 4 29
8 Imhof Bärbel 1 48
9 Hirvelä Erno 10 21
10 Werner Lena 9 18
11 Burk Werner 14 16
12 Imhof Hannah 8 17
13 Mühlbauer Manuel 23 15
14 Lutz Karin 17 16
15 Frech Andreas 7 17
16 Schrauth Karola 16 17
17 Wiegandt Peter 19 17
18 Blaser Christine 20 13
19 Jücker Albert 13 13
20 Sims Elaine 21 14
21 Paff Andreas 24 13
22 Bernhart Birgit 22 15
23 Gehret Sigrid 18 14
24 Wandera Gerold 12 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nischalke Thomas 2 21
2 Kohnle-Weis Christine 1 33
3 Nötscher Marc 6 13
4 Steger Ruth 4 15
5 Eyrich Richard 7 13
6 Emrich Ruth 3 29
7 Gottschalk Sven 5 25
8 Treml Tanja 9 6
9 Vormwald Peter 8 9
10 Viola-Richartz Georgia 10 13
11 Damm Thomas 15 12
12 Schäffer-Johnson Bettina 17 5
13 Münzer Heiko 12 5
14 Damm Theresa 18 7
15 Sauer Lukas 19 6
16 Zöpf Birgit 11 6
17 Heim Björn 16 9
18 Mönch Norma 22 6
19 Vormwald Lothar 13 6
20 Torrente Barbara 21 7
21 Wagner Wolfgang 24 5
22 Drenth Engelina 23 7
23 Duckstein Frank 20 5
24 Blenk Ingo 14 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Peter 1 10
2 von Hutten Christoph 2 3
3 Inderwies Sebastian 3 4
4 Shafiai Ramin 8 3
5 König Lukas 4 3
6 Neuf Horst 7 0
7 Kruthoffer Heike 6 0
8 Dr. Reitz Dunja 5 0
9 Bosky Monika 9 0

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heck Uli 3 12
2 Riedmann Brigitte 1 25
3 Gryglewski Petra 2 48
4 Müller Thomas 10 9
5 Nätscher Rainer 4 11
6 Seidel Matthias 12 8
7 Walter Selina 6 15
8 David-Müller Bettina 5 9
9 Schwab Thomas 8 9
10 Steigerwald Jürgen 15 7
11 Schwab Stefan 9 5
12 Brinker Margaret 21 7
13 Büttner Stefan 16 20
14 Holzmeister Lisa 7 10
15 Back Christoph 18 7
16 Freund Yvonne 13 7
17 Schreier Gerhard 19 8
18 Nätscher Sophie 17 10
19 Schäfer Rolf 23 5
20 Hein Harald 11 5
21 Brinker Stefan 24 4
22 Ruf Susan 20 13
23 Müller Kevin 22 4
24 Riedmann Wolfgang 14 4

BLuU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kessel Michael 4 12
2 Zagel Gurpreet 13 11
3 Zeitz Franklin 2 23
4 Schürr Eric 1 20
5 Werthmann Christiane 3 9
6 Hummel Karl-Hermann 5 2
7 Cassarino Fabio 14 6
8 Imhof Rainer 15 2
9 Weierich Nicole 6 11
10 Liebenstein Julius 9 8
11 Völker Jürgen 10 2
12 Schürr Lena 7 14
13 Keinert-Tligui Ruth 22 7
14 Bald Nicole 11 3
15 Kuhn Richard 18 4
16 Seubert Christian 20 2
17 Olbrich Hans-Joachim 21 2
18 Lorenz Dirk 17 2
19 Wernicke Mario 23 2
20 Kuhn Michaela 19 3
21 Serby Ralf 24 6
22 Krautwald Ute 16 6
23 Mehling Daniela 8 5
24 Schumm Jörg 12 3

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruf Torsten 1 13
2 Horlamus Sandra 2 11
3 Kracht Jürgen 3 13
4 Horlamus Herbert 6 10
5 Hauptmann Iris 7 11
6 Marschall Klaus 4 13
7 Walch Alexandra 5 8
8 Kohl Gerhard 9 7
9 Ruf Gabriele 8 8