10 - Rodenbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lohr a.Main, 10 - Rodenbach
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 11:59:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 569 25,6 %
GRÜNE 505 22,7 %
SPD 336 15,1 %
FDP 35 1,6 %
FW 429 19,3 %
BLuU 311 14,0 %
ödp 42 1,9 %
Stimmberechtigte 624 -
Wähler 107 17,1 %
Ungültige Stimmen 2 1,9 %
Gültige Stimmen 2.227 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieb Dirk 1 74
2 Schneider Matthias 4 20
3 Menzel Ulla 3 28
4 Kleinfeller Michael 2 29
5 Kuhn Brigitte 6 26
6 Ullrich Michael 7 16
7 Seubert Frank 5 14
8 Prof. Dr. Bönsch Dominikus 9 29
9 Herr Ernst 8 25
10 Porzelt Konrad 15 21
11 Zock Elisabeth 16 37
12 Kapperer Siegbert 13 17
13 Mantel Joachim 14 15
14 Vormwald Lara 11 27
15 Stolle Ralf 10 11
16 Emrich Manuel 19 77
17 Schüßler Florian 17 14
18 Kirsch Volker 23 9
19 Zehnter Andrea 22 11
20 Samfaß Thomas 20 13
21 Hofmann Dieter 21 10
22 Hübner Klaus 12 26
23 Froesch Hubert 18 11
24 Eitel Wolfgang 24 9

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Paul Mario 6 82
2 Röder Ulrike 5 28
3 Kracht Clemens 3 47
4 Lembach Mathilde 2 28
5 Dr. Janetzky Björn 11 17
6 Pechlaner Diana 15 14
7 Weis Wolfgang 4 35
8 Imhof Bärbel 1 48
9 Hirvelä Erno 10 7
10 Werner Lena 9 16
11 Burk Werner 14 7
12 Imhof Hannah 8 29
13 Mühlbauer Manuel 23 8
14 Lutz Karin 17 8
15 Frech Andreas 7 17
16 Schrauth Karola 16 13
17 Wiegandt Peter 19 17
18 Blaser Christine 20 7
19 Jücker Albert 13 10
20 Sims Elaine 21 6
21 Paff Andreas 24 12
22 Bernhart Birgit 22 13
23 Gehret Sigrid 18 16
24 Wandera Gerold 12 20

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nischalke Thomas 2 21
2 Kohnle-Weis Christine 1 30
3 Nötscher Marc 6 22
4 Steger Ruth 4 23
5 Eyrich Richard 7 11
6 Emrich Ruth 3 57
7 Gottschalk Sven 5 18
8 Treml Tanja 9 11
9 Vormwald Peter 8 10
10 Viola-Richartz Georgia 10 12
11 Damm Thomas 15 6
12 Schäffer-Johnson Bettina 17 6
13 Münzer Heiko 12 19
14 Damm Theresa 18 7
15 Sauer Lukas 19 6
16 Zöpf Birgit 11 12
17 Heim Björn 16 8
18 Mönch Norma 22 6
19 Vormwald Lothar 13 7
20 Torrente Barbara 21 14
21 Wagner Wolfgang 24 6
22 Drenth Engelina 23 6
23 Duckstein Frank 20 7
24 Blenk Ingo 14 11

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Peter 1 12
2 von Hutten Christoph 2 0
3 Inderwies Sebastian 3 1
4 Shafiai Ramin 8 6
5 König Lukas 4 1
6 Neuf Horst 7 1
7 Kruthoffer Heike 6 7
8 Dr. Reitz Dunja 5 7
9 Bosky Monika 9 0

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heck Uli 3 13
2 Riedmann Brigitte 1 36
3 Gryglewski Petra 2 45
4 Müller Thomas 10 10
5 Nätscher Rainer 4 35
6 Seidel Matthias 12 7
7 Walter Selina 6 17
8 David-Müller Bettina 5 32
9 Schwab Thomas 8 60
10 Steigerwald Jürgen 15 8
11 Schwab Stefan 9 41
12 Brinker Margaret 21 8
13 Büttner Stefan 16 11
14 Holzmeister Lisa 7 34
15 Back Christoph 18 6
16 Freund Yvonne 13 6
17 Schreier Gerhard 19 6
18 Nätscher Sophie 17 8
19 Schäfer Rolf 23 6
20 Hein Harald 11 7
21 Brinker Stefan 24 6
22 Ruf Susan 20 7
23 Müller Kevin 22 8
24 Riedmann Wolfgang 14 12

BLuU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kessel Michael 4 26
2 Zagel Gurpreet 13 12
3 Zeitz Franklin 2 36
4 Schürr Eric 1 26
5 Werthmann Christiane 3 10
6 Hummel Karl-Hermann 5 8
7 Cassarino Fabio 14 9
8 Imhof Rainer 15 15
9 Weierich Nicole 6 16
10 Liebenstein Julius 9 7
11 Völker Jürgen 10 46
12 Schürr Lena 7 11
13 Keinert-Tligui Ruth 22 3
14 Bald Nicole 11 6
15 Kuhn Richard 18 6
16 Seubert Christian 20 4
17 Olbrich Hans-Joachim 21 3
18 Lorenz Dirk 17 12
19 Wernicke Mario 23 6
20 Kuhn Michaela 19 11
21 Serby Ralf 24 2
22 Krautwald Ute 16 9
23 Mehling Daniela 8 13
24 Schumm Jörg 12 14

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruf Torsten 1 3
2 Horlamus Sandra 2 8
3 Kracht Jürgen 3 3
4 Horlamus Herbert 6 3
5 Hauptmann Iris 7 3
6 Marschall Klaus 4 6
7 Walch Alexandra 5 5
8 Kohl Gerhard 9 3
9 Ruf Gabriele 8 8