14 - Wombach (JH)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lohr a.Main, 14 - Wombach (JH)
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 11:59:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 720 25,8 %
GRÜNE 854 30,6 %
SPD 338 12,1 %
FDP 101 3,6 %
FW 476 17,0 %
BLuU 220 7,9 %
ödp 84 3,0 %
Stimmberechtigte 772 -
Wähler 129 16,7 %
Ungültige Stimmen 2 1,6 %
Gültige Stimmen 2.793 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieb Dirk 1 90
2 Schneider Matthias 4 28
3 Menzel Ulla 3 39
4 Kleinfeller Michael 2 101
5 Kuhn Brigitte 6 21
6 Ullrich Michael 7 26
7 Seubert Frank 5 24
8 Prof. Dr. Bönsch Dominikus 9 23
9 Herr Ernst 8 35
10 Porzelt Konrad 15 14
11 Zock Elisabeth 16 32
12 Kapperer Siegbert 13 13
13 Mantel Joachim 14 18
14 Vormwald Lara 11 13
15 Stolle Ralf 10 10
16 Emrich Manuel 19 20
17 Schüßler Florian 17 13
18 Kirsch Volker 23 27
19 Zehnter Andrea 22 13
20 Samfaß Thomas 20 25
21 Hofmann Dieter 21 30
22 Hübner Klaus 12 86
23 Froesch Hubert 18 11
24 Eitel Wolfgang 24 8

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Paul Mario 6 102
2 Röder Ulrike 5 46
3 Kracht Clemens 3 58
4 Lembach Mathilde 2 50
5 Dr. Janetzky Björn 11 42
6 Pechlaner Diana 15 35
7 Weis Wolfgang 4 30
8 Imhof Bärbel 1 77
9 Hirvelä Erno 10 30
10 Werner Lena 9 28
11 Burk Werner 14 43
12 Imhof Hannah 8 49
13 Mühlbauer Manuel 23 20
14 Lutz Karin 17 20
15 Frech Andreas 7 29
16 Schrauth Karola 16 25
17 Wiegandt Peter 19 19
18 Blaser Christine 20 25
19 Jücker Albert 13 19
20 Sims Elaine 21 29
21 Paff Andreas 24 22
22 Bernhart Birgit 22 18
23 Gehret Sigrid 18 20
24 Wandera Gerold 12 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nischalke Thomas 2 27
2 Kohnle-Weis Christine 1 39
3 Nötscher Marc 6 7
4 Steger Ruth 4 55
5 Eyrich Richard 7 17
6 Emrich Ruth 3 33
7 Gottschalk Sven 5 19
8 Treml Tanja 9 20
9 Vormwald Peter 8 4
10 Viola-Richartz Georgia 10 17
11 Damm Thomas 15 4
12 Schäffer-Johnson Bettina 17 9
13 Münzer Heiko 12 18
14 Damm Theresa 18 7
15 Sauer Lukas 19 3
16 Zöpf Birgit 11 3
17 Heim Björn 16 10
18 Mönch Norma 22 6
19 Vormwald Lothar 13 13
20 Torrente Barbara 21 3
21 Wagner Wolfgang 24 4
22 Drenth Engelina 23 3
23 Duckstein Frank 20 6
24 Blenk Ingo 14 11

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Peter 1 49
2 von Hutten Christoph 2 8
3 Inderwies Sebastian 3 5
4 Shafiai Ramin 8 4
5 König Lukas 4 9
6 Neuf Horst 7 7
7 Kruthoffer Heike 6 5
8 Dr. Reitz Dunja 5 9
9 Bosky Monika 9 5

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heck Uli 3 26
2 Riedmann Brigitte 1 29
3 Gryglewski Petra 2 28
4 Müller Thomas 10 13
5 Nätscher Rainer 4 84
6 Seidel Matthias 12 12
7 Walter Selina 6 31
8 David-Müller Bettina 5 52
9 Schwab Thomas 8 9
10 Steigerwald Jürgen 15 12
11 Schwab Stefan 9 10
12 Brinker Margaret 21 10
13 Büttner Stefan 16 11
14 Holzmeister Lisa 7 21
15 Back Christoph 18 11
16 Freund Yvonne 13 12
17 Schreier Gerhard 19 8
18 Nätscher Sophie 17 20
19 Schäfer Rolf 23 7
20 Hein Harald 11 32
21 Brinker Stefan 24 7
22 Ruf Susan 20 11
23 Müller Kevin 22 10
24 Riedmann Wolfgang 14 10

BLuU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kessel Michael 4 26
2 Zagel Gurpreet 13 12
3 Zeitz Franklin 2 7
4 Schürr Eric 1 33
5 Werthmann Christiane 3 3
6 Hummel Karl-Hermann 5 9
7 Cassarino Fabio 14 9
8 Imhof Rainer 15 6
9 Weierich Nicole 6 16
10 Liebenstein Julius 9 6
11 Völker Jürgen 10 7
12 Schürr Lena 7 21
13 Keinert-Tligui Ruth 22 3
14 Bald Nicole 11 6
15 Kuhn Richard 18 6
16 Seubert Christian 20 3
17 Olbrich Hans-Joachim 21 4
18 Lorenz Dirk 17 3
19 Wernicke Mario 23 8
20 Kuhn Michaela 19 4
21 Serby Ralf 24 3
22 Krautwald Ute 16 7
23 Mehling Daniela 8 12
24 Schumm Jörg 12 6

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruf Torsten 1 18
2 Horlamus Sandra 2 10
3 Kracht Jürgen 3 18
4 Horlamus Herbert 6 3
5 Hauptmann Iris 7 6
6 Marschall Klaus 4 7
7 Walch Alexandra 5 7
8 Kohl Gerhard 9 9
9 Ruf Gabriele 8 6