6 - Sendelbach (KG)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lohr a.Main, 6 - Sendelbach (KG)
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 11:59:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.275 32,9 %
GRÜNE 1.097 28,3 %
SPD 527 13,6 %
FDP 82 2,1 %
FW 365 9,4 %
BLuU 354 9,1 %
ödp 171 4,4 %
Stimmberechtigte 1.092 -
Wähler 183 16,8 %
Ungültige Stimmen 3 1,6 %
Gültige Stimmen 3.871 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieb Dirk 1 110
2 Schneider Matthias 4 81
3 Menzel Ulla 3 71
4 Kleinfeller Michael 2 67
5 Kuhn Brigitte 6 53
6 Ullrich Michael 7 66
7 Seubert Frank 5 60
8 Prof. Dr. Bönsch Dominikus 9 43
9 Herr Ernst 8 60
10 Porzelt Konrad 15 80
11 Zock Elisabeth 16 36
12 Kapperer Siegbert 13 78
13 Mantel Joachim 14 52
14 Vormwald Lara 11 43
15 Stolle Ralf 10 48
16 Emrich Manuel 19 39
17 Schüßler Florian 17 41
18 Kirsch Volker 23 32
19 Zehnter Andrea 22 44
20 Samfaß Thomas 20 31
21 Hofmann Dieter 21 37
22 Hübner Klaus 12 42
23 Froesch Hubert 18 32
24 Eitel Wolfgang 24 29

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Paul Mario 6 168
2 Röder Ulrike 5 65
3 Kracht Clemens 3 68
4 Lembach Mathilde 2 88
5 Dr. Janetzky Björn 11 50
6 Pechlaner Diana 15 37
7 Weis Wolfgang 4 59
8 Imhof Bärbel 1 99
9 Hirvelä Erno 10 40
10 Werner Lena 9 32
11 Burk Werner 14 43
12 Imhof Hannah 8 56
13 Mühlbauer Manuel 23 26
14 Lutz Karin 17 25
15 Frech Andreas 7 29
16 Schrauth Karola 16 32
17 Wiegandt Peter 19 25
18 Blaser Christine 20 25
19 Jücker Albert 13 24
20 Sims Elaine 21 19
21 Paff Andreas 24 20
22 Bernhart Birgit 22 17
23 Gehret Sigrid 18 20
24 Wandera Gerold 12 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nischalke Thomas 2 45
2 Kohnle-Weis Christine 1 68
3 Nötscher Marc 6 36
4 Steger Ruth 4 41
5 Eyrich Richard 7 26
6 Emrich Ruth 3 30
7 Gottschalk Sven 5 30
8 Treml Tanja 9 24
9 Vormwald Peter 8 15
10 Viola-Richartz Georgia 10 11
11 Damm Thomas 15 17
12 Schäffer-Johnson Bettina 17 18
13 Münzer Heiko 12 17
14 Damm Theresa 18 14
15 Sauer Lukas 19 13
16 Zöpf Birgit 11 24
17 Heim Björn 16 10
18 Mönch Norma 22 10
19 Vormwald Lothar 13 17
20 Torrente Barbara 21 10
21 Wagner Wolfgang 24 9
22 Drenth Engelina 23 10
23 Duckstein Frank 20 10
24 Blenk Ingo 14 22

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Peter 1 16
2 von Hutten Christoph 2 16
3 Inderwies Sebastian 3 4
4 Shafiai Ramin 8 8
5 König Lukas 4 3
6 Neuf Horst 7 3
7 Kruthoffer Heike 6 13
8 Dr. Reitz Dunja 5 13
9 Bosky Monika 9 6

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heck Uli 3 17
2 Riedmann Brigitte 1 49
3 Gryglewski Petra 2 25
4 Müller Thomas 10 7
5 Nätscher Rainer 4 15
6 Seidel Matthias 12 16
7 Walter Selina 6 16
8 David-Müller Bettina 5 18
9 Schwab Thomas 8 26
10 Steigerwald Jürgen 15 21
11 Schwab Stefan 9 8
12 Brinker Margaret 21 8
13 Büttner Stefan 16 22
14 Holzmeister Lisa 7 20
15 Back Christoph 18 12
16 Freund Yvonne 13 7
17 Schreier Gerhard 19 11
18 Nätscher Sophie 17 11
19 Schäfer Rolf 23 7
20 Hein Harald 11 8
21 Brinker Stefan 24 10
22 Ruf Susan 20 10
23 Müller Kevin 22 6
24 Riedmann Wolfgang 14 15

BLuU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kessel Michael 4 17
2 Zagel Gurpreet 13 14
3 Zeitz Franklin 2 33
4 Schürr Eric 1 22
5 Werthmann Christiane 3 17
6 Hummel Karl-Hermann 5 28
7 Cassarino Fabio 14 21
8 Imhof Rainer 15 9
9 Weierich Nicole 6 32
10 Liebenstein Julius 9 7
11 Völker Jürgen 10 7
12 Schürr Lena 7 21
13 Keinert-Tligui Ruth 22 8
14 Bald Nicole 11 13
15 Kuhn Richard 18 16
16 Seubert Christian 20 14
17 Olbrich Hans-Joachim 21 14
18 Lorenz Dirk 17 13
19 Wernicke Mario 23 10
20 Kuhn Michaela 19 3
21 Serby Ralf 24 6
22 Krautwald Ute 16 10
23 Mehling Daniela 8 10
24 Schumm Jörg 12 9

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruf Torsten 1 40
2 Horlamus Sandra 2 25
3 Kracht Jürgen 3 21
4 Horlamus Herbert 6 17
5 Hauptmann Iris 7 17
6 Marschall Klaus 4 14
7 Walch Alexandra 5 17
8 Kohl Gerhard 9 9
9 Ruf Gabriele 8 11