7 - Steinbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lohr a.Main, 7 - Steinbach
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 11:59:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 561 18,8 %
GRÜNE 758 25,3 %
SPD 763 25,5 %
FDP 123 4,1 %
FW 335 11,2 %
BLuU 379 12,7 %
ödp 72 2,4 %
Stimmberechtigte 700 -
Wähler 150 21,4 %
Ungültige Stimmen 8 5,3 %
Gültige Stimmen 2.991 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieb Dirk 1 73
2 Schneider Matthias 4 45
3 Menzel Ulla 3 35
4 Kleinfeller Michael 2 35
5 Kuhn Brigitte 6 79
6 Ullrich Michael 7 39
7 Seubert Frank 5 20
8 Prof. Dr. Bönsch Dominikus 9 18
9 Herr Ernst 8 27
10 Porzelt Konrad 15 21
11 Zock Elisabeth 16 12
12 Kapperer Siegbert 13 15
13 Mantel Joachim 14 12
14 Vormwald Lara 11 16
15 Stolle Ralf 10 25
16 Emrich Manuel 19 9
17 Schüßler Florian 17 11
18 Kirsch Volker 23 15
19 Zehnter Andrea 22 8
20 Samfaß Thomas 20 9
21 Hofmann Dieter 21 9
22 Hübner Klaus 12 10
23 Froesch Hubert 18 7
24 Eitel Wolfgang 24 11

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Paul Mario 6 113
2 Röder Ulrike 5 49
3 Kracht Clemens 3 41
4 Lembach Mathilde 2 52
5 Dr. Janetzky Björn 11 26
6 Pechlaner Diana 15 19
7 Weis Wolfgang 4 26
8 Imhof Bärbel 1 61
9 Hirvelä Erno 10 77
10 Werner Lena 9 35
11 Burk Werner 14 21
12 Imhof Hannah 8 38
13 Mühlbauer Manuel 23 13
14 Lutz Karin 17 27
15 Frech Andreas 7 24
16 Schrauth Karola 16 17
17 Wiegandt Peter 19 18
18 Blaser Christine 20 16
19 Jücker Albert 13 12
20 Sims Elaine 21 14
21 Paff Andreas 24 17
22 Bernhart Birgit 22 11
23 Gehret Sigrid 18 11
24 Wandera Gerold 12 20

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nischalke Thomas 2 155
2 Kohnle-Weis Christine 1 48
3 Nötscher Marc 6 36
4 Steger Ruth 4 43
5 Eyrich Richard 7 72
6 Emrich Ruth 3 56
7 Gottschalk Sven 5 43
8 Treml Tanja 9 24
9 Vormwald Peter 8 13
10 Viola-Richartz Georgia 10 29
11 Damm Thomas 15 45
12 Schäffer-Johnson Bettina 17 14
13 Münzer Heiko 12 22
14 Damm Theresa 18 28
15 Sauer Lukas 19 12
16 Zöpf Birgit 11 12
17 Heim Björn 16 12
18 Mönch Norma 22 27
19 Vormwald Lothar 13 10
20 Torrente Barbara 21 12
21 Wagner Wolfgang 24 8
22 Drenth Engelina 23 11
23 Duckstein Frank 20 19
24 Blenk Ingo 14 12

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Peter 1 24
2 von Hutten Christoph 2 49
3 Inderwies Sebastian 3 8
4 Shafiai Ramin 8 5
5 König Lukas 4 5
6 Neuf Horst 7 8
7 Kruthoffer Heike 6 6
8 Dr. Reitz Dunja 5 13
9 Bosky Monika 9 5

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heck Uli 3 14
2 Riedmann Brigitte 1 56
3 Gryglewski Petra 2 16
4 Müller Thomas 10 34
5 Nätscher Rainer 4 12
6 Seidel Matthias 12 7
7 Walter Selina 6 12
8 David-Müller Bettina 5 13
9 Schwab Thomas 8 15
10 Steigerwald Jürgen 15 7
11 Schwab Stefan 9 7
12 Brinker Margaret 21 7
13 Büttner Stefan 16 10
14 Holzmeister Lisa 7 15
15 Back Christoph 18 6
16 Freund Yvonne 13 6
17 Schreier Gerhard 19 42
18 Nätscher Sophie 17 10
19 Schäfer Rolf 23 6
20 Hein Harald 11 6
21 Brinker Stefan 24 6
22 Ruf Susan 20 9
23 Müller Kevin 22 5
24 Riedmann Wolfgang 14 14

BLuU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kessel Michael 4 21
2 Zagel Gurpreet 13 9
3 Zeitz Franklin 2 37
4 Schürr Eric 1 39
5 Werthmann Christiane 3 19
6 Hummel Karl-Hermann 5 18
7 Cassarino Fabio 14 11
8 Imhof Rainer 15 11
9 Weierich Nicole 6 17
10 Liebenstein Julius 9 7
11 Völker Jürgen 10 7
12 Schürr Lena 7 14
13 Keinert-Tligui Ruth 22 11
14 Bald Nicole 11 36
15 Kuhn Richard 18 14
16 Seubert Christian 20 10
17 Olbrich Hans-Joachim 21 7
18 Lorenz Dirk 17 13
19 Wernicke Mario 23 8
20 Kuhn Michaela 19 23
21 Serby Ralf 24 8
22 Krautwald Ute 16 12
23 Mehling Daniela 8 13
24 Schumm Jörg 12 14

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruf Torsten 1 25
2 Horlamus Sandra 2 9
3 Kracht Jürgen 3 6
4 Horlamus Herbert 6 6
5 Hauptmann Iris 7 3
6 Marschall Klaus 4 17
7 Walch Alexandra 5 2
8 Kohl Gerhard 9 2
9 Ruf Gabriele 8 2