5 - Sendelbach (GS)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lohr a.Main, 5 - Sendelbach (GS)
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 11:59:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.902 36,2 %
GRÜNE 1.459 27,8 %
SPD 623 11,9 %
FDP 152 2,9 %
FW 483 9,2 %
BLuU 441 8,4 %
ödp 197 3,7 %
Stimmberechtigte 1.137 -
Wähler 248 21,8 %
Ungültige Stimmen 5 2,0 %
Gültige Stimmen 5.257 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieb Dirk 1 177
2 Schneider Matthias 4 99
3 Menzel Ulla 3 137
4 Kleinfeller Michael 2 95
5 Kuhn Brigitte 6 75
6 Ullrich Michael 7 77
7 Seubert Frank 5 145
8 Prof. Dr. Bönsch Dominikus 9 80
9 Herr Ernst 8 70
10 Porzelt Konrad 15 90
11 Zock Elisabeth 16 75
12 Kapperer Siegbert 13 73
13 Mantel Joachim 14 82
14 Vormwald Lara 11 59
15 Stolle Ralf 10 91
16 Emrich Manuel 19 44
17 Schüßler Florian 17 58
18 Kirsch Volker 23 73
19 Zehnter Andrea 22 53
20 Samfaß Thomas 20 56
21 Hofmann Dieter 21 42
22 Hübner Klaus 12 43
23 Froesch Hubert 18 55
24 Eitel Wolfgang 24 53

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Paul Mario 6 203
2 Röder Ulrike 5 97
3 Kracht Clemens 3 87
4 Lembach Mathilde 2 100
5 Dr. Janetzky Björn 11 63
6 Pechlaner Diana 15 44
7 Weis Wolfgang 4 83
8 Imhof Bärbel 1 105
9 Hirvelä Erno 10 50
10 Werner Lena 9 54
11 Burk Werner 14 51
12 Imhof Hannah 8 51
13 Mühlbauer Manuel 23 45
14 Lutz Karin 17 42
15 Frech Andreas 7 51
16 Schrauth Karola 16 37
17 Wiegandt Peter 19 47
18 Blaser Christine 20 47
19 Jücker Albert 13 34
20 Sims Elaine 21 39
21 Paff Andreas 24 32
22 Bernhart Birgit 22 34
23 Gehret Sigrid 18 32
24 Wandera Gerold 12 31

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nischalke Thomas 2 70
2 Kohnle-Weis Christine 1 89
3 Nötscher Marc 6 43
4 Steger Ruth 4 55
5 Eyrich Richard 7 20
6 Emrich Ruth 3 43
7 Gottschalk Sven 5 51
8 Treml Tanja 9 15
9 Vormwald Peter 8 20
10 Viola-Richartz Georgia 10 22
11 Damm Thomas 15 11
12 Schäffer-Johnson Bettina 17 16
13 Münzer Heiko 12 16
14 Damm Theresa 18 19
15 Sauer Lukas 19 12
16 Zöpf Birgit 11 21
17 Heim Björn 16 14
18 Mönch Norma 22 11
19 Vormwald Lothar 13 15
20 Torrente Barbara 21 11
21 Wagner Wolfgang 24 13
22 Drenth Engelina 23 11
23 Duckstein Frank 20 10
24 Blenk Ingo 14 15

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Peter 1 38
2 von Hutten Christoph 2 28
3 Inderwies Sebastian 3 16
4 Shafiai Ramin 8 2
5 König Lukas 4 15
6 Neuf Horst 7 5
7 Kruthoffer Heike 6 15
8 Dr. Reitz Dunja 5 31
9 Bosky Monika 9 2

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heck Uli 3 32
2 Riedmann Brigitte 1 71
3 Gryglewski Petra 2 24
4 Müller Thomas 10 17
5 Nätscher Rainer 4 17
6 Seidel Matthias 12 42
7 Walter Selina 6 22
8 David-Müller Bettina 5 22
9 Schwab Thomas 8 20
10 Steigerwald Jürgen 15 27
11 Schwab Stefan 9 8
12 Brinker Margaret 21 12
13 Büttner Stefan 16 26
14 Holzmeister Lisa 7 27
15 Back Christoph 18 11
16 Freund Yvonne 13 19
17 Schreier Gerhard 19 16
18 Nätscher Sophie 17 15
19 Schäfer Rolf 23 8
20 Hein Harald 11 15
21 Brinker Stefan 24 9
22 Ruf Susan 20 7
23 Müller Kevin 22 6
24 Riedmann Wolfgang 14 10

BLuU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kessel Michael 4 33
2 Zagel Gurpreet 13 8
3 Zeitz Franklin 2 36
4 Schürr Eric 1 47
5 Werthmann Christiane 3 33
6 Hummel Karl-Hermann 5 26
7 Cassarino Fabio 14 10
8 Imhof Rainer 15 10
9 Weierich Nicole 6 35
10 Liebenstein Julius 9 9
11 Völker Jürgen 10 10
12 Schürr Lena 7 25
13 Keinert-Tligui Ruth 22 8
14 Bald Nicole 11 23
15 Kuhn Richard 18 14
16 Seubert Christian 20 14
17 Olbrich Hans-Joachim 21 7
18 Lorenz Dirk 17 10
19 Wernicke Mario 23 6
20 Kuhn Michaela 19 15
21 Serby Ralf 24 6
22 Krautwald Ute 16 26
23 Mehling Daniela 8 13
24 Schumm Jörg 12 17

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruf Torsten 1 38
2 Horlamus Sandra 2 24
3 Kracht Jürgen 3 28
4 Horlamus Herbert 6 16
5 Hauptmann Iris 7 20
6 Marschall Klaus 4 18
7 Walch Alexandra 5 19
8 Kohl Gerhard 9 19
9 Ruf Gabriele 8 15