4 - Lindig

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lohr a.Main, 4 - Lindig
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 11:59:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.378 26,3 %
GRÜNE 1.384 26,4 %
SPD 1.061 20,3 %
FDP 148 2,8 %
FW 565 10,8 %
BLuU 463 8,8 %
ödp 239 4,6 %
Stimmberechtigte 1.385 -
Wähler 265 19,1 %
Ungültige Stimmen 15 5,7 %
Gültige Stimmen 5.238 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieb Dirk 1 147
2 Schneider Matthias 4 78
3 Menzel Ulla 3 68
4 Kleinfeller Michael 2 75
5 Kuhn Brigitte 6 68
6 Ullrich Michael 7 50
7 Seubert Frank 5 63
8 Prof. Dr. Bönsch Dominikus 9 58
9 Herr Ernst 8 82
10 Porzelt Konrad 15 44
11 Zock Elisabeth 16 37
12 Kapperer Siegbert 13 50
13 Mantel Joachim 14 46
14 Vormwald Lara 11 54
15 Stolle Ralf 10 47
16 Emrich Manuel 19 41
17 Schüßler Florian 17 56
18 Kirsch Volker 23 31
19 Zehnter Andrea 22 39
20 Samfaß Thomas 20 47
21 Hofmann Dieter 21 33
22 Hübner Klaus 12 31
23 Froesch Hubert 18 53
24 Eitel Wolfgang 24 80

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Paul Mario 6 172
2 Röder Ulrike 5 65
3 Kracht Clemens 3 75
4 Lembach Mathilde 2 104
5 Dr. Janetzky Björn 11 49
6 Pechlaner Diana 15 51
7 Weis Wolfgang 4 61
8 Imhof Bärbel 1 110
9 Hirvelä Erno 10 44
10 Werner Lena 9 63
11 Burk Werner 14 40
12 Imhof Hannah 8 59
13 Mühlbauer Manuel 23 35
14 Lutz Karin 17 46
15 Frech Andreas 7 54
16 Schrauth Karola 16 42
17 Wiegandt Peter 19 38
18 Blaser Christine 20 32
19 Jücker Albert 13 29
20 Sims Elaine 21 37
21 Paff Andreas 24 39
22 Bernhart Birgit 22 33
23 Gehret Sigrid 18 41
24 Wandera Gerold 12 65

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nischalke Thomas 2 87
2 Kohnle-Weis Christine 1 69
3 Nötscher Marc 6 61
4 Steger Ruth 4 45
5 Eyrich Richard 7 39
6 Emrich Ruth 3 68
7 Gottschalk Sven 5 75
8 Treml Tanja 9 82
9 Vormwald Peter 8 39
10 Viola-Richartz Georgia 10 36
11 Damm Thomas 15 34
12 Schäffer-Johnson Bettina 17 23
13 Münzer Heiko 12 33
14 Damm Theresa 18 35
15 Sauer Lukas 19 30
16 Zöpf Birgit 11 51
17 Heim Björn 16 36
18 Mönch Norma 22 22
19 Vormwald Lothar 13 27
20 Torrente Barbara 21 44
21 Wagner Wolfgang 24 25
22 Drenth Engelina 23 25
23 Duckstein Frank 20 27
24 Blenk Ingo 14 48

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Peter 1 27
2 von Hutten Christoph 2 26
3 Inderwies Sebastian 3 15
4 Shafiai Ramin 8 16
5 König Lukas 4 4
6 Neuf Horst 7 10
7 Kruthoffer Heike 6 16
8 Dr. Reitz Dunja 5 19
9 Bosky Monika 9 15

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heck Uli 3 25
2 Riedmann Brigitte 1 66
3 Gryglewski Petra 2 32
4 Müller Thomas 10 19
5 Nätscher Rainer 4 28
6 Seidel Matthias 12 25
7 Walter Selina 6 37
8 David-Müller Bettina 5 28
9 Schwab Thomas 8 29
10 Steigerwald Jürgen 15 18
11 Schwab Stefan 9 16
12 Brinker Margaret 21 13
13 Büttner Stefan 16 17
14 Holzmeister Lisa 7 31
15 Back Christoph 18 28
16 Freund Yvonne 13 18
17 Schreier Gerhard 19 19
18 Nätscher Sophie 17 23
19 Schäfer Rolf 23 16
20 Hein Harald 11 13
21 Brinker Stefan 24 13
22 Ruf Susan 20 19
23 Müller Kevin 22 14
24 Riedmann Wolfgang 14 18

BLuU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kessel Michael 4 33
2 Zagel Gurpreet 13 20
3 Zeitz Franklin 2 53
4 Schürr Eric 1 43
5 Werthmann Christiane 3 18
6 Hummel Karl-Hermann 5 44
7 Cassarino Fabio 14 10
8 Imhof Rainer 15 9
9 Weierich Nicole 6 22
10 Liebenstein Julius 9 9
11 Völker Jürgen 10 14
12 Schürr Lena 7 16
13 Keinert-Tligui Ruth 22 8
14 Bald Nicole 11 9
15 Kuhn Richard 18 21
16 Seubert Christian 20 20
17 Olbrich Hans-Joachim 21 12
18 Lorenz Dirk 17 17
19 Wernicke Mario 23 10
20 Kuhn Michaela 19 6
21 Serby Ralf 24 6
22 Krautwald Ute 16 20
23 Mehling Daniela 8 26
24 Schumm Jörg 12 17

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruf Torsten 1 82
2 Horlamus Sandra 2 31
3 Kracht Jürgen 3 15
4 Horlamus Herbert 6 21
5 Hauptmann Iris 7 19
6 Marschall Klaus 4 18
7 Walch Alexandra 5 19
8 Kohl Gerhard 9 10
9 Ruf Gabriele 8 24