3 - Lohr West

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lohr a.Main, 3 - Lohr West
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 11:59:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 760 21,2 %
GRÜNE 1.028 28,6 %
SPD 539 15,0 %
FDP 132 3,7 %
FW 363 10,1 %
BLuU 590 16,4 %
ödp 177 4,9 %
Stimmberechtigte 1.177 -
Wähler 171 14,5 %
Ungültige Stimmen 6 3,5 %
Gültige Stimmen 3.589 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieb Dirk 1 79
2 Schneider Matthias 4 45
3 Menzel Ulla 3 49
4 Kleinfeller Michael 2 39
5 Kuhn Brigitte 6 43
6 Ullrich Michael 7 27
7 Seubert Frank 5 47
8 Prof. Dr. Bönsch Dominikus 9 46
9 Herr Ernst 8 39
10 Porzelt Konrad 15 27
11 Zock Elisabeth 16 22
12 Kapperer Siegbert 13 19
13 Mantel Joachim 14 25
14 Vormwald Lara 11 24
15 Stolle Ralf 10 22
16 Emrich Manuel 19 18
17 Schüßler Florian 17 24
18 Kirsch Volker 23 16
19 Zehnter Andrea 22 27
20 Samfaß Thomas 20 30
21 Hofmann Dieter 21 20
22 Hübner Klaus 12 21
23 Froesch Hubert 18 36
24 Eitel Wolfgang 24 15

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Paul Mario 6 135
2 Röder Ulrike 5 62
3 Kracht Clemens 3 62
4 Lembach Mathilde 2 69
5 Dr. Janetzky Björn 11 38
6 Pechlaner Diana 15 37
7 Weis Wolfgang 4 58
8 Imhof Bärbel 1 101
9 Hirvelä Erno 10 46
10 Werner Lena 9 35
11 Burk Werner 14 29
12 Imhof Hannah 8 60
13 Mühlbauer Manuel 23 24
14 Lutz Karin 17 21
15 Frech Andreas 7 46
16 Schrauth Karola 16 30
17 Wiegandt Peter 19 26
18 Blaser Christine 20 24
19 Jücker Albert 13 29
20 Sims Elaine 21 19
21 Paff Andreas 24 20
22 Bernhart Birgit 22 17
23 Gehret Sigrid 18 19
24 Wandera Gerold 12 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nischalke Thomas 2 61
2 Kohnle-Weis Christine 1 40
3 Nötscher Marc 6 29
4 Steger Ruth 4 34
5 Eyrich Richard 7 33
6 Emrich Ruth 3 30
7 Gottschalk Sven 5 40
8 Treml Tanja 9 26
9 Vormwald Peter 8 18
10 Viola-Richartz Georgia 10 13
11 Damm Thomas 15 16
12 Schäffer-Johnson Bettina 17 13
13 Münzer Heiko 12 19
14 Damm Theresa 18 17
15 Sauer Lukas 19 13
16 Zöpf Birgit 11 15
17 Heim Björn 16 26
18 Mönch Norma 22 15
19 Vormwald Lothar 13 14
20 Torrente Barbara 21 16
21 Wagner Wolfgang 24 8
22 Drenth Engelina 23 10
23 Duckstein Frank 20 17
24 Blenk Ingo 14 16

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Peter 1 25
2 von Hutten Christoph 2 32
3 Inderwies Sebastian 3 12
4 Shafiai Ramin 8 14
5 König Lukas 4 11
6 Neuf Horst 7 9
7 Kruthoffer Heike 6 10
8 Dr. Reitz Dunja 5 9
9 Bosky Monika 9 10

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heck Uli 3 23
2 Riedmann Brigitte 1 51
3 Gryglewski Petra 2 18
4 Müller Thomas 10 13
5 Nätscher Rainer 4 24
6 Seidel Matthias 12 17
7 Walter Selina 6 8
8 David-Müller Bettina 5 22
9 Schwab Thomas 8 11
10 Steigerwald Jürgen 15 7
11 Schwab Stefan 9 12
12 Brinker Margaret 21 6
13 Büttner Stefan 16 19
14 Holzmeister Lisa 7 20
15 Back Christoph 18 15
16 Freund Yvonne 13 12
17 Schreier Gerhard 19 9
18 Nätscher Sophie 17 11
19 Schäfer Rolf 23 12
20 Hein Harald 11 10
21 Brinker Stefan 24 9
22 Ruf Susan 20 8
23 Müller Kevin 22 12
24 Riedmann Wolfgang 14 14

BLuU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kessel Michael 4 33
2 Zagel Gurpreet 13 27
3 Zeitz Franklin 2 39
4 Schürr Eric 1 51
5 Werthmann Christiane 3 27
6 Hummel Karl-Hermann 5 25
7 Cassarino Fabio 14 26
8 Imhof Rainer 15 23
9 Weierich Nicole 6 38
10 Liebenstein Julius 9 14
11 Völker Jürgen 10 16
12 Schürr Lena 7 27
13 Keinert-Tligui Ruth 22 14
14 Bald Nicole 11 19
15 Kuhn Richard 18 26
16 Seubert Christian 20 16
17 Olbrich Hans-Joachim 21 13
18 Lorenz Dirk 17 21
19 Wernicke Mario 23 23
20 Kuhn Michaela 19 22
21 Serby Ralf 24 18
22 Krautwald Ute 16 26
23 Mehling Daniela 8 24
24 Schumm Jörg 12 22

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruf Torsten 1 55
2 Horlamus Sandra 2 16
3 Kracht Jürgen 3 17
4 Horlamus Herbert 6 19
5 Hauptmann Iris 7 14
6 Marschall Klaus 4 22
7 Walch Alexandra 5 10
8 Kohl Gerhard 9 13
9 Ruf Gabriele 8 11