2 - Lohr Süd

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lohr a.Main, 2 - Lohr Süd
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 11:59:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.043 22,9 %
GRÜNE 1.279 28,1 %
SPD 1.018 22,4 %
FDP 104 2,3 %
FW 300 6,6 %
BLuU 456 10,0 %
ödp 351 7,7 %
Stimmberechtigte 1.264 -
Wähler 217 17,2 %
Ungültige Stimmen 4 1,8 %
Gültige Stimmen 4.551 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieb Dirk 1 83
2 Schneider Matthias 4 43
3 Menzel Ulla 3 46
4 Kleinfeller Michael 2 76
5 Kuhn Brigitte 6 53
6 Ullrich Michael 7 50
7 Seubert Frank 5 46
8 Prof. Dr. Bönsch Dominikus 9 44
9 Herr Ernst 8 39
10 Porzelt Konrad 15 49
11 Zock Elisabeth 16 36
12 Kapperer Siegbert 13 40
13 Mantel Joachim 14 38
14 Vormwald Lara 11 34
15 Stolle Ralf 10 35
16 Emrich Manuel 19 32
17 Schüßler Florian 17 50
18 Kirsch Volker 23 39
19 Zehnter Andrea 22 37
20 Samfaß Thomas 20 36
21 Hofmann Dieter 21 31
22 Hübner Klaus 12 34
23 Froesch Hubert 18 40
24 Eitel Wolfgang 24 32

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Paul Mario 6 150
2 Röder Ulrike 5 68
3 Kracht Clemens 3 69
4 Lembach Mathilde 2 73
5 Dr. Janetzky Björn 11 53
6 Pechlaner Diana 15 55
7 Weis Wolfgang 4 71
8 Imhof Bärbel 1 80
9 Hirvelä Erno 10 48
10 Werner Lena 9 45
11 Burk Werner 14 53
12 Imhof Hannah 8 52
13 Mühlbauer Manuel 23 39
14 Lutz Karin 17 44
15 Frech Andreas 7 51
16 Schrauth Karola 16 40
17 Wiegandt Peter 19 41
18 Blaser Christine 20 36
19 Jücker Albert 13 40
20 Sims Elaine 21 34
21 Paff Andreas 24 38
22 Bernhart Birgit 22 35
23 Gehret Sigrid 18 30
24 Wandera Gerold 12 34

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nischalke Thomas 2 75
2 Kohnle-Weis Christine 1 68
3 Nötscher Marc 6 59
4 Steger Ruth 4 74
5 Eyrich Richard 7 40
6 Emrich Ruth 3 70
7 Gottschalk Sven 5 76
8 Treml Tanja 9 36
9 Vormwald Peter 8 30
10 Viola-Richartz Georgia 10 45
11 Damm Thomas 15 32
12 Schäffer-Johnson Bettina 17 39
13 Münzer Heiko 12 27
14 Damm Theresa 18 29
15 Sauer Lukas 19 33
16 Zöpf Birgit 11 39
17 Heim Björn 16 41
18 Mönch Norma 22 25
19 Vormwald Lothar 13 38
20 Torrente Barbara 21 27
21 Wagner Wolfgang 24 28
22 Drenth Engelina 23 26
23 Duckstein Frank 20 29
24 Blenk Ingo 14 32

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Peter 1 30
2 von Hutten Christoph 2 17
3 Inderwies Sebastian 3 12
4 Shafiai Ramin 8 6
5 König Lukas 4 8
6 Neuf Horst 7 6
7 Kruthoffer Heike 6 6
8 Dr. Reitz Dunja 5 11
9 Bosky Monika 9 8

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heck Uli 3 15
2 Riedmann Brigitte 1 36
3 Gryglewski Petra 2 21
4 Müller Thomas 10 7
5 Nätscher Rainer 4 19
6 Seidel Matthias 12 10
7 Walter Selina 6 6
8 David-Müller Bettina 5 20
9 Schwab Thomas 8 8
10 Steigerwald Jürgen 15 7
11 Schwab Stefan 9 11
12 Brinker Margaret 21 4
13 Büttner Stefan 16 9
14 Holzmeister Lisa 7 26
15 Back Christoph 18 22
16 Freund Yvonne 13 6
17 Schreier Gerhard 19 7
18 Nätscher Sophie 17 11
19 Schäfer Rolf 23 7
20 Hein Harald 11 11
21 Brinker Stefan 24 7
22 Ruf Susan 20 7
23 Müller Kevin 22 10
24 Riedmann Wolfgang 14 13

BLuU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kessel Michael 4 34
2 Zagel Gurpreet 13 19
3 Zeitz Franklin 2 27
4 Schürr Eric 1 34
5 Werthmann Christiane 3 23
6 Hummel Karl-Hermann 5 38
7 Cassarino Fabio 14 21
8 Imhof Rainer 15 19
9 Weierich Nicole 6 29
10 Liebenstein Julius 9 13
11 Völker Jürgen 10 19
12 Schürr Lena 7 28
13 Keinert-Tligui Ruth 22 13
14 Bald Nicole 11 21
15 Kuhn Richard 18 13
16 Seubert Christian 20 9
17 Olbrich Hans-Joachim 21 11
18 Lorenz Dirk 17 11
19 Wernicke Mario 23 11
20 Kuhn Michaela 19 8
21 Serby Ralf 24 10
22 Krautwald Ute 16 14
23 Mehling Daniela 8 19
24 Schumm Jörg 12 12

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruf Torsten 1 59
2 Horlamus Sandra 2 48
3 Kracht Jürgen 3 44
4 Horlamus Herbert 6 39
5 Hauptmann Iris 7 33
6 Marschall Klaus 4 40
7 Walch Alexandra 5 32
8 Kohl Gerhard 9 28
9 Ruf Gabriele 8 28