1 - Altstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lohr a.Main, 1 - Altstadt
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 11:59:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 636 17,9 %
GRÜNE 1.179 33,1 %
SPD 665 18,7 %
FDP 84 2,4 %
FW 203 5,7 %
BLuU 589 16,5 %
ödp 204 5,7 %
Stimmberechtigte 1.124 -
Wähler 173 15,4 %
Ungültige Stimmen 7 4,0 %
Gültige Stimmen 3.560 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieb Dirk 1 67
2 Schneider Matthias 4 33
3 Menzel Ulla 3 37
4 Kleinfeller Michael 2 36
5 Kuhn Brigitte 6 27
6 Ullrich Michael 7 17
7 Seubert Frank 5 29
8 Prof. Dr. Bönsch Dominikus 9 39
9 Herr Ernst 8 30
10 Porzelt Konrad 15 25
11 Zock Elisabeth 16 16
12 Kapperer Siegbert 13 27
13 Mantel Joachim 14 22
14 Vormwald Lara 11 23
15 Stolle Ralf 10 25
16 Emrich Manuel 19 19
17 Schüßler Florian 17 20
18 Kirsch Volker 23 17
19 Zehnter Andrea 22 24
20 Samfaß Thomas 20 18
21 Hofmann Dieter 21 23
22 Hübner Klaus 12 18
23 Froesch Hubert 18 25
24 Eitel Wolfgang 24 19

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Paul Mario 6 145
2 Röder Ulrike 5 87
3 Kracht Clemens 3 59
4 Lembach Mathilde 2 87
5 Dr. Janetzky Björn 11 37
6 Pechlaner Diana 15 61
7 Weis Wolfgang 4 51
8 Imhof Bärbel 1 77
9 Hirvelä Erno 10 44
10 Werner Lena 9 49
11 Burk Werner 14 36
12 Imhof Hannah 8 50
13 Mühlbauer Manuel 23 25
14 Lutz Karin 17 32
15 Frech Andreas 7 55
16 Schrauth Karola 16 40
17 Wiegandt Peter 19 34
18 Blaser Christine 20 28
19 Jücker Albert 13 31
20 Sims Elaine 21 26
21 Paff Andreas 24 33
22 Bernhart Birgit 22 30
23 Gehret Sigrid 18 30
24 Wandera Gerold 12 32

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nischalke Thomas 2 59
2 Kohnle-Weis Christine 1 71
3 Nötscher Marc 6 47
4 Steger Ruth 4 56
5 Eyrich Richard 7 30
6 Emrich Ruth 3 35
7 Gottschalk Sven 5 60
8 Treml Tanja 9 26
9 Vormwald Peter 8 27
10 Viola-Richartz Georgia 10 18
11 Damm Thomas 15 13
12 Schäffer-Johnson Bettina 17 27
13 Münzer Heiko 12 18
14 Damm Theresa 18 11
15 Sauer Lukas 19 16
16 Zöpf Birgit 11 27
17 Heim Björn 16 19
18 Mönch Norma 22 10
19 Vormwald Lothar 13 17
20 Torrente Barbara 21 18
21 Wagner Wolfgang 24 9
22 Drenth Engelina 23 22
23 Duckstein Frank 20 13
24 Blenk Ingo 14 16

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Peter 1 6
2 von Hutten Christoph 2 15
3 Inderwies Sebastian 3 2
4 Shafiai Ramin 8 5
5 König Lukas 4 2
6 Neuf Horst 7 10
7 Kruthoffer Heike 6 17
8 Dr. Reitz Dunja 5 25
9 Bosky Monika 9 2

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heck Uli 3 2
2 Riedmann Brigitte 1 30
3 Gryglewski Petra 2 27
4 Müller Thomas 10 2
5 Nätscher Rainer 4 15
6 Seidel Matthias 12 5
7 Walter Selina 6 9
8 David-Müller Bettina 5 12
9 Schwab Thomas 8 12
10 Steigerwald Jürgen 15 2
11 Schwab Stefan 9 5
12 Brinker Margaret 21 6
13 Büttner Stefan 16 3
14 Holzmeister Lisa 7 24
15 Back Christoph 18 3
16 Freund Yvonne 13 5
17 Schreier Gerhard 19 2
18 Nätscher Sophie 17 6
19 Schäfer Rolf 23 5
20 Hein Harald 11 2
21 Brinker Stefan 24 2
22 Ruf Susan 20 16
23 Müller Kevin 22 2
24 Riedmann Wolfgang 14 6

BLuU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kessel Michael 4 39
2 Zagel Gurpreet 13 23
3 Zeitz Franklin 2 67
4 Schürr Eric 1 51
5 Werthmann Christiane 3 36
6 Hummel Karl-Hermann 5 38
7 Cassarino Fabio 14 22
8 Imhof Rainer 15 13
9 Weierich Nicole 6 32
10 Liebenstein Julius 9 13
11 Völker Jürgen 10 11
12 Schürr Lena 7 29
13 Keinert-Tligui Ruth 22 15
14 Bald Nicole 11 11
15 Kuhn Richard 18 20
16 Seubert Christian 20 11
17 Olbrich Hans-Joachim 21 12
18 Lorenz Dirk 17 13
19 Wernicke Mario 23 11
20 Kuhn Michaela 19 28
21 Serby Ralf 24 16
22 Krautwald Ute 16 20
23 Mehling Daniela 8 33
24 Schumm Jörg 12 25

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruf Torsten 1 46
2 Horlamus Sandra 2 31
3 Kracht Jürgen 3 20
4 Horlamus Herbert 6 17
5 Hauptmann Iris 7 18
6 Marschall Klaus 4 18
7 Walch Alexandra 5 20
8 Kohl Gerhard 9 19
9 Ruf Gabriele 8 15