place
Stadt Lohr a.Main
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,9 %
Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer
| Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Rieb Dirk | CSU | 3.319 | 41,8 % |
| Dr. Paul Mario | Für Lohr das Beste | 3.089 | 38,9 % |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rieb Dirk | 3.319 | 41,8 % |
| GRÜNE | Kracht Clemens | 692 | 8,7 % |
| SPD | Nötscher Marc | 835 | 10,5 % |
| Für Lohr das Beste | Dr. Paul Mario | 3.089 | 38,9 % |
| Wahlberechtigte | 11.956 | - | |
| Wähler | 7.996 | - | |
| Ungültige Stimmen | 61 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 7.935 | 99,2 % |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Rieb Dirk | 3.319 | 41,8 % | 9,0 |
| GRÜNE | Kracht Clemens | 692 | 8,7 % | 8,7 |
| SPD | Nötscher Marc | 835 | 10,5 % | 10,5 |
| Für Lohr das Beste | Dr. Paul Mario | 3.089 | 38,9 % | 38,9 |
| Wahlberechtigte | 11.956 | - | - | |
| Wähler | 7.996 | 66,9 % | 3,4 | |
| Ungültige Stimmen | 61 | 0,8 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 7.935 | 99,2 % | 0,1 |
Wahlbezirke
- Lohr Altstadt
- Lohr Süd
- Lohr West
- Lohr Lindig
- Sendelbach Grundschule
- Sendelbach Kindergarten
- Steinbach
- Halsbach
- Sackenbach
- Rodenbach
- Pflochsbach
- Ruppertshütten
- Wombach Alte Schule
- Wombach Jugendheim
- Briefwahl 21
- Briefwahl 22
- Briefwahl 23
- Briefwahl 24
- Briefwahl 25
- Briefwahl 26
- Briefwahl 27
- Briefwahl 28
- Briefwahl 29
- Briefwahl 30
- Briefwahl 31
- Briefwahl 32
- Briefwahl 33
- Briefwahl 34
- Briefwahl 35
- Briefwahl 36
- Briefwahl 37
- Briefwahl 38