05 - Sendelbach II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 05 - Sendelbach II
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 09:08:03

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwab Thorsten 120 39,3 % 122 40,1 % 242 39,7 %
GRÜNE Baier Anja 46 15,1 % 52 17,1 % 98 16,1 %
FREIE WÄHLER Stolz Anna 29 9,5 % 30 9,9 % 59 9,7 %
AfD Keller Falko 37 12,1 % 36 11,8 % 73 12,0 %
SPD Nembach Pamela 41 13,4 % 42 13,8 % 83 13,6 %
FDP Ruck Simon 6 2,0 % 5 1,6 % 11 1,8 %
DIE LINKE Schmitz Jakob 8 2,6 % 8 2,6 % 16 2,6 %
BP Amend Florian 5 1,6 % 1 0,3 % 6 1,0 %
ÖDP Ruf Thorsten 13 4,3 % 5 1,6 % 18 3,0 %
dieBasis - - 3 1,0 % 3 0,5 %
Wahlberechtigte 1.065 - 1.065 - 1.065 -
Wähler 306 - 306 - 306 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 2 0,7 % 3 0,5 %
Gültige Stimmen 305 99,7 % 304 99,3 % 609 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 67 67
2 Kirchner Sandro 2 2
3 Dr. Behr Andrea 15 15
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 14 14
5 Demar Juliane 1 1
6 Schenk Markus 1 1
7 Keller Susanne 9 9
8 Siepak Thomas 3 3
9 Rudowicz Jennifer 1 1
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 2 2
12 Rath Johanna 1 1
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 2 2
15 Stock Martin 1 1
16 Gießübel Martina 1 1
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 120 0 120
19 Vogel Steffen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Celina Kerstin 22 22
2 Friedl Patrick 8 8
3 Hartl Monika 3 3
4 Knoblach Paul 3 3
5 Baier Anja 46 0 46
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 1 1
8 Dr. Lenhard Wolfgang 3 3
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 1 1
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 2 2
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 4 4
16 Leineweber Charles 1 1
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 3 3
19 Dumbsky Marlies 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 29 0 29
2 Zöller Thomas 10 10
3 Helmerich Frank 3 3
4 Wallström Felix 0 0
5 Wagner Maili 5 5
6 Freiherr von Zobel Felix 1 1
7 Baumeister Sven 1 1
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 3 3
11 Bönig Alexander 1 1
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 4 4
16 Gök Murat 1 1
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 0 0
19 Leimeister Christian 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Graupner Richard 13 13
2 Halemba Daniel 5 5
3 Baumann Jörg 5 5
4 Junker Klaus-Uwe 1 1
5 Storm Ramona 3 3
6 Mechler Ludwig 2 2
7 Engel Holger 3 3
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 3 3
9 Schmitt Alfred 0 0
10 Keller Falko 37 0 37

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 11 11
2 Fehlner Martina 3 3
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 2 2
5 Kolbow Alexander 2 2
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 41 0 41
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 2 2
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 1 1
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 20 20
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 1 1
19 Grimm Tobias 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 3 3
2 Amendt Kristina 0 0
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 6 0 6
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 1 1
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 1 1
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 4 4
2 Klopf Elli 0 0
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 3 3
10 Schmitz Jakob 8 0 8
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 1 1
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 1
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 5 0 5
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 1
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 1 1
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 1 1
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 13 0 13
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 1 1
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 1 1
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 1
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 1
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 1 1
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0