04 - Sendelbach I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 04 - Sendelbach I
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 09:08:03

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwab Thorsten 131 42,0 % 122 39,0 % 253 40,5 %
GRÜNE Baier Anja 48 15,4 % 50 16,0 % 98 15,7 %
FREIE WÄHLER Stolz Anna 33 10,6 % 34 10,9 % 67 10,7 %
AfD Keller Falko 40 12,8 % 40 12,8 % 80 12,8 %
SPD Nembach Pamela 31 9,9 % 33 10,5 % 64 10,2 %
FDP Ruck Simon 9 2,9 % 11 3,5 % 20 3,2 %
DIE LINKE Schmitz Jakob 6 1,9 % 7 2,2 % 13 2,1 %
BP Amend Florian 1 0,3 % 3 1,0 % 4 0,6 %
ÖDP Ruf Thorsten 13 4,2 % 7 2,2 % 20 3,2 %
dieBasis - - 6 1,9 % 6 1,0 %
Wahlberechtigte 1.076 - 1.076 - 1.076 -
Wähler 316 - 316 - 316 -
Ungültige Stimmen 4 1,3 % 3 0,9 % 7 1,1 %
Gültige Stimmen 312 98,7 % 313 99,1 % 625 98,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 74 74
2 Kirchner Sandro 2 2
3 Dr. Behr Andrea 16 16
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 9 9
5 Demar Juliane 1 1
6 Schenk Markus 2 2
7 Keller Susanne 9 9
8 Siepak Thomas 1 1
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 1 1
11 Hegler Max 1 1
12 Rath Johanna 2 2
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 1 1
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 2 2
18 Schwab Thorsten 131 0 131
19 Vogel Steffen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 19 19
2 Friedl Patrick 9 9
3 Hartl Monika 4 4
4 Knoblach Paul 3 3
5 Baier Anja 48 0 48
6 Stich Ansgar 1 1
7 Appel Lara 3 3
8 Dr. Lenhard Wolfgang 3 3
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 1 1
14 Mütze Thomas 1 1
15 Hein Sylvia 2 2
16 Leineweber Charles 1 1
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 3 3
19 Dumbsky Marlies 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Stolz Anna 33 0 33
2 Zöller Thomas 10 10
3 Helmerich Frank 1 1
4 Wallström Felix 1 1
5 Wagner Maili 10 10
6 Freiherr von Zobel Felix 3 3
7 Baumeister Sven 1 1
8 Hußlein Edwin 1 1
9 Heim Brigitte 1 1
10 Kleren Matthias 0 0
11 Bönig Alexander 0 0
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 1 1
15 Wörner Susanne 1 1
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 2 2
18 Sauer Marco 1 1
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 22 22
2 Halemba Daniel 7 7
3 Baumann Jörg 3 3
4 Junker Klaus-Uwe 2 2
5 Storm Ramona 3 3
6 Mechler Ludwig 0 0
7 Engel Holger 1 1
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 0 0
9 Schmitt Alfred 2 2
10 Keller Falko 40 0 40

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 8 8
2 Fehlner Martina 1 1
3 Rottmann Stefan 1 1
4 Weimann Eva-Maria 1 1
5 Kolbow Alexander 2 2
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 31 0 31
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 1 1
15 Nötscher Marc 18 18
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 3 3
2 Amendt Kristina 0 0
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 9 0 9
6 Bohn Lukas 1 1
7 Keupp Michael 2 2
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 1 1
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 1 1
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 2 2
17 Frey Constanze 1 1
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 2 2
2 Klopf Elli 1 1
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 1 1
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 1 1
10 Schmitz Jakob 6 0 6
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 1 1
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 2
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 1 1
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 1 0 1
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 3 3
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 1 1
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 1 1
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 13 0 13
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 1 1
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 1 1
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bachmann Franz 1 1
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 3 3
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 1 1
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0