06 - Steinbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 06 - Steinbach
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 09:08:03

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwab Thorsten 77 38,7 % 68 34,5 % 145 36,6 %
GRÜNE Baier Anja 39 19,6 % 31 15,7 % 70 17,7 %
FREIE WÄHLER Stolz Anna 29 14,6 % 27 13,7 % 56 14,1 %
AfD Keller Falko 18 9,0 % 24 12,2 % 42 10,6 %
SPD Nembach Pamela 20 10,1 % 26 13,2 % 46 11,6 %
FDP Ruck Simon 6 3,0 % 8 4,1 % 14 3,5 %
DIE LINKE Schmitz Jakob 3 1,5 % 4 2,0 % 7 1,8 %
BP Amend Florian 3 1,5 % 0 0,0 % 3 0,8 %
ÖDP Ruf Thorsten 4 2,0 % 4 2,0 % 8 2,0 %
dieBasis - - 5 2,5 % 5 1,3 %
Wahlberechtigte 650 - 650 - 650 -
Wähler 200 - 200 - 200 -
Ungültige Stimmen 1 0,5 % 3 1,5 % 4 1,0 %
Gültige Stimmen 199 99,5 % 197 98,5 % 396 99,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 35 35
2 Kirchner Sandro 3 3
3 Dr. Behr Andrea 11 11
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 7 7
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 2 2
7 Keller Susanne 6 6
8 Siepak Thomas 2 2
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 0 0
12 Rath Johanna 1 1
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 0 0
15 Stock Martin 1 1
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 77 0 77
19 Vogel Steffen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 12 12
2 Friedl Patrick 4 4
3 Hartl Monika 1 1
4 Knoblach Paul 4 4
5 Baier Anja 39 0 39
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 3 3
8 Dr. Lenhard Wolfgang 0 0
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 0 0
14 Mütze Thomas 1 1
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 5 5
19 Dumbsky Marlies 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 29 0 29
2 Zöller Thomas 10 10
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 1 1
5 Wagner Maili 2 2
6 Freiherr von Zobel Felix 1 1
7 Baumeister Sven 2 2
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 2 2
10 Kleren Matthias 1 1
11 Bönig Alexander 1 1
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 3 3
15 Wörner Susanne 2 2
16 Gök Murat 1 1
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 1 1
18 Sauer Marco 0 0
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 14 14
2 Halemba Daniel 0 0
3 Baumann Jörg 5 5
4 Junker Klaus-Uwe 1 1
5 Storm Ramona 4 4
6 Mechler Ludwig 0 0
7 Engel Holger 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 0 0
9 Schmitt Alfred 0 0
10 Keller Falko 18 0 18

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Halbleib Volkmar 4 4
2 Fehlner Martina 3 3
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 1 1
5 Kolbow Alexander 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 20 0 20
9 Herrmann Samuel 2 2
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 1 1
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 14 14
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 3 3
2 Amendt Kristina 2 2
3 Pfeffer Nicole 1 1
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 6 0 6
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 1 1
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 1 1
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 0 0
2 Klopf Elli 1 1
3 Kunkel Christina 2 2
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 1 1
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 3 0 3
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 0 0
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 3 0 3
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 1
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 4 0 4
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 1 1
16 Dr. Dr. Heise Thomas 1 1
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 1
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 1
4 Klug Holger 1 1
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 1 1
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 1 1
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0