30 - Briefwahl 30

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lohr a.Main, 30 - Briefwahl 30
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 11:59:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.545 32,5 %
GRÜNE 1.551 19,8 %
SPD 1.359 17,4 %
FDP 266 3,4 %
FW 1.230 15,7 %
BLuU 735 9,4 %
ödp 136 1,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 359 -
Ungültige Stimmen 8 2,2 %
Gültige Stimmen 7.822 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieb Dirk 1 320
2 Schneider Matthias 4 133
3 Menzel Ulla 3 167
4 Kleinfeller Michael 2 219
5 Kuhn Brigitte 6 133
6 Ullrich Michael 7 118
7 Seubert Frank 5 131
8 Prof. Dr. Bönsch Dominikus 9 87
9 Herr Ernst 8 102
10 Porzelt Konrad 15 68
11 Zock Elisabeth 16 97
12 Kapperer Siegbert 13 67
13 Mantel Joachim 14 98
14 Vormwald Lara 11 96
15 Stolle Ralf 10 121
16 Emrich Manuel 19 107
17 Schüßler Florian 17 70
18 Kirsch Volker 23 43
19 Zehnter Andrea 22 63
20 Samfaß Thomas 20 38
21 Hofmann Dieter 21 73
22 Hübner Klaus 12 109
23 Froesch Hubert 18 51
24 Eitel Wolfgang 24 34

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Paul Mario 6 302
2 Röder Ulrike 5 74
3 Kracht Clemens 3 121
4 Lembach Mathilde 2 133
5 Dr. Janetzky Björn 11 25
6 Pechlaner Diana 15 34
7 Weis Wolfgang 4 69
8 Imhof Bärbel 1 237
9 Hirvelä Erno 10 36
10 Werner Lena 9 52
11 Burk Werner 14 27
12 Imhof Hannah 8 51
13 Mühlbauer Manuel 23 23
14 Lutz Karin 17 38
15 Frech Andreas 7 65
16 Schrauth Karola 16 28
17 Wiegandt Peter 19 22
18 Blaser Christine 20 31
19 Jücker Albert 13 48
20 Sims Elaine 21 34
21 Paff Andreas 24 8
22 Bernhart Birgit 22 25
23 Gehret Sigrid 18 23
24 Wandera Gerold 12 45

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nischalke Thomas 2 180
2 Kohnle-Weis Christine 1 186
3 Nötscher Marc 6 78
4 Steger Ruth 4 183
5 Eyrich Richard 7 67
6 Emrich Ruth 3 155
7 Gottschalk Sven 5 92
8 Treml Tanja 9 63
9 Vormwald Peter 8 44
10 Viola-Richartz Georgia 10 55
11 Damm Thomas 15 15
12 Schäffer-Johnson Bettina 17 13
13 Münzer Heiko 12 45
14 Damm Theresa 18 22
15 Sauer Lukas 19 18
16 Zöpf Birgit 11 28
17 Heim Björn 16 10
18 Mönch Norma 22 12
19 Vormwald Lothar 13 20
20 Torrente Barbara 21 9
21 Wagner Wolfgang 24 10
22 Drenth Engelina 23 10
23 Duckstein Frank 20 14
24 Blenk Ingo 14 30

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Peter 1 83
2 von Hutten Christoph 2 33
3 Inderwies Sebastian 3 45
4 Shafiai Ramin 8 7
5 König Lukas 4 39
6 Neuf Horst 7 12
7 Kruthoffer Heike 6 12
8 Dr. Reitz Dunja 5 27
9 Bosky Monika 9 8

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heck Uli 3 92
2 Riedmann Brigitte 1 196
3 Gryglewski Petra 2 139
4 Müller Thomas 10 30
5 Nätscher Rainer 4 130
6 Seidel Matthias 12 22
7 Walter Selina 6 77
8 David-Müller Bettina 5 79
9 Schwab Thomas 8 70
10 Steigerwald Jürgen 15 27
11 Schwab Stefan 9 78
12 Brinker Margaret 21 9
13 Büttner Stefan 16 14
14 Holzmeister Lisa 7 59
15 Back Christoph 18 29
16 Freund Yvonne 13 28
17 Schreier Gerhard 19 24
18 Nätscher Sophie 17 31
19 Schäfer Rolf 23 9
20 Hein Harald 11 46
21 Brinker Stefan 24 4
22 Ruf Susan 20 15
23 Müller Kevin 22 7
24 Riedmann Wolfgang 14 15

BLuU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kessel Michael 4 53
2 Zagel Gurpreet 13 20
3 Zeitz Franklin 2 51
4 Schürr Eric 1 128
5 Werthmann Christiane 3 62
6 Hummel Karl-Hermann 5 41
7 Cassarino Fabio 14 10
8 Imhof Rainer 15 7
9 Weierich Nicole 6 55
10 Liebenstein Julius 9 25
11 Völker Jürgen 10 54
12 Schürr Lena 7 31
13 Keinert-Tligui Ruth 22 3
14 Bald Nicole 11 22
15 Kuhn Richard 18 13
16 Seubert Christian 20 9
17 Olbrich Hans-Joachim 21 16
18 Lorenz Dirk 17 27
19 Wernicke Mario 23 13
20 Kuhn Michaela 19 12
21 Serby Ralf 24 13
22 Krautwald Ute 16 22
23 Mehling Daniela 8 31
24 Schumm Jörg 12 17

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruf Torsten 1 37
2 Horlamus Sandra 2 21
3 Kracht Jürgen 3 18
4 Horlamus Herbert 6 10
5 Hauptmann Iris 7 9
6 Marschall Klaus 4 13
7 Walch Alexandra 5 16
8 Kohl Gerhard 9 9
9 Ruf Gabriele 8 3
Download der Grafik als SVG-Datei