28 - Briefwahl 28

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lohr a.Main, 28 - Briefwahl 28
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 11:59:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.673 32,8 %
GRÜNE 1.634 20,0 %
SPD 1.537 18,8 %
FDP 218 2,7 %
FW 1.129 13,8 %
BLuU 811 9,9 %
ödp 158 1,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 368 -
Ungültige Stimmen 8 2,2 %
Gültige Stimmen 8.160 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieb Dirk 1 307
2 Schneider Matthias 4 184
3 Menzel Ulla 3 198
4 Kleinfeller Michael 2 238
5 Kuhn Brigitte 6 146
6 Ullrich Michael 7 142
7 Seubert Frank 5 185
8 Prof. Dr. Bönsch Dominikus 9 103
9 Herr Ernst 8 127
10 Porzelt Konrad 15 107
11 Zock Elisabeth 16 82
12 Kapperer Siegbert 13 85
13 Mantel Joachim 14 62
14 Vormwald Lara 11 106
15 Stolle Ralf 10 82
16 Emrich Manuel 19 66
17 Schüßler Florian 17 70
18 Kirsch Volker 23 39
19 Zehnter Andrea 22 39
20 Samfaß Thomas 20 82
21 Hofmann Dieter 21 52
22 Hübner Klaus 12 82
23 Froesch Hubert 18 63
24 Eitel Wolfgang 24 26

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Paul Mario 6 356
2 Röder Ulrike 5 99
3 Kracht Clemens 3 87
4 Lembach Mathilde 2 152
5 Dr. Janetzky Björn 11 26
6 Pechlaner Diana 15 30
7 Weis Wolfgang 4 86
8 Imhof Bärbel 1 248
9 Hirvelä Erno 10 47
10 Werner Lena 9 73
11 Burk Werner 14 38
12 Imhof Hannah 8 59
13 Mühlbauer Manuel 23 15
14 Lutz Karin 17 22
15 Frech Andreas 7 63
16 Schrauth Karola 16 28
17 Wiegandt Peter 19 37
18 Blaser Christine 20 19
19 Jücker Albert 13 45
20 Sims Elaine 21 20
21 Paff Andreas 24 16
22 Bernhart Birgit 22 18
23 Gehret Sigrid 18 17
24 Wandera Gerold 12 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nischalke Thomas 2 174
2 Kohnle-Weis Christine 1 206
3 Nötscher Marc 6 105
4 Steger Ruth 4 184
5 Eyrich Richard 7 81
6 Emrich Ruth 3 171
7 Gottschalk Sven 5 94
8 Treml Tanja 9 48
9 Vormwald Peter 8 46
10 Viola-Richartz Georgia 10 46
11 Damm Thomas 15 37
12 Schäffer-Johnson Bettina 17 34
13 Münzer Heiko 12 36
14 Damm Theresa 18 26
15 Sauer Lukas 19 21
16 Zöpf Birgit 11 57
17 Heim Björn 16 16
18 Mönch Norma 22 26
19 Vormwald Lothar 13 40
20 Torrente Barbara 21 15
21 Wagner Wolfgang 24 14
22 Drenth Engelina 23 14
23 Duckstein Frank 20 16
24 Blenk Ingo 14 30

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Peter 1 56
2 von Hutten Christoph 2 50
3 Inderwies Sebastian 3 22
4 Shafiai Ramin 8 4
5 König Lukas 4 43
6 Neuf Horst 7 5
7 Kruthoffer Heike 6 14
8 Dr. Reitz Dunja 5 18
9 Bosky Monika 9 6

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heck Uli 3 86
2 Riedmann Brigitte 1 211
3 Gryglewski Petra 2 115
4 Müller Thomas 10 46
5 Nätscher Rainer 4 131
6 Seidel Matthias 12 46
7 Walter Selina 6 57
8 David-Müller Bettina 5 94
9 Schwab Thomas 8 33
10 Steigerwald Jürgen 15 32
11 Schwab Stefan 9 34
12 Brinker Margaret 21 7
13 Büttner Stefan 16 18
14 Holzmeister Lisa 7 40
15 Back Christoph 18 7
16 Freund Yvonne 13 39
17 Schreier Gerhard 19 28
18 Nätscher Sophie 17 17
19 Schäfer Rolf 23 8
20 Hein Harald 11 27
21 Brinker Stefan 24 5
22 Ruf Susan 20 12
23 Müller Kevin 22 4
24 Riedmann Wolfgang 14 32

BLuU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kessel Michael 4 48
2 Zagel Gurpreet 13 35
3 Zeitz Franklin 2 81
4 Schürr Eric 1 97
5 Werthmann Christiane 3 58
6 Hummel Karl-Hermann 5 68
7 Cassarino Fabio 14 16
8 Imhof Rainer 15 17
9 Weierich Nicole 6 46
10 Liebenstein Julius 9 37
11 Völker Jürgen 10 43
12 Schürr Lena 7 46
13 Keinert-Tligui Ruth 22 13
14 Bald Nicole 11 24
15 Kuhn Richard 18 10
16 Seubert Christian 20 22
17 Olbrich Hans-Joachim 21 7
18 Lorenz Dirk 17 27
19 Wernicke Mario 23 8
20 Kuhn Michaela 19 19
21 Serby Ralf 24 10
22 Krautwald Ute 16 16
23 Mehling Daniela 8 38
24 Schumm Jörg 12 25

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruf Torsten 1 44
2 Horlamus Sandra 2 22
3 Kracht Jürgen 3 21
4 Horlamus Herbert 6 9
5 Hauptmann Iris 7 12
6 Marschall Klaus 4 15
7 Walch Alexandra 5 18
8 Kohl Gerhard 9 6
9 Ruf Gabriele 8 11
Download der Grafik als SVG-Datei