24 - Briefwahl 24

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lohr a.Main, 24 - Briefwahl 24
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 11:59:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.592 32,5 %
GRÜNE 1.362 17,1 %
SPD 1.244 15,6 %
FDP 316 4,0 %
FW 1.136 14,3 %
BLuU 1.142 14,3 %
ödp 178 2,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 354 -
Ungültige Stimmen 6 1,7 %
Gültige Stimmen 7.970 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieb Dirk 1 337
2 Schneider Matthias 4 175
3 Menzel Ulla 3 166
4 Kleinfeller Michael 2 234
5 Kuhn Brigitte 6 148
6 Ullrich Michael 7 140
7 Seubert Frank 5 178
8 Prof. Dr. Bönsch Dominikus 9 101
9 Herr Ernst 8 121
10 Porzelt Konrad 15 77
11 Zock Elisabeth 16 67
12 Kapperer Siegbert 13 85
13 Mantel Joachim 14 101
14 Vormwald Lara 11 86
15 Stolle Ralf 10 75
16 Emrich Manuel 19 60
17 Schüßler Florian 17 56
18 Kirsch Volker 23 47
19 Zehnter Andrea 22 55
20 Samfaß Thomas 20 68
21 Hofmann Dieter 21 44
22 Hübner Klaus 12 75
23 Froesch Hubert 18 62
24 Eitel Wolfgang 24 34

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Paul Mario 6 268
2 Röder Ulrike 5 70
3 Kracht Clemens 3 96
4 Lembach Mathilde 2 113
5 Dr. Janetzky Björn 11 35
6 Pechlaner Diana 15 14
7 Weis Wolfgang 4 69
8 Imhof Bärbel 1 203
9 Hirvelä Erno 10 37
10 Werner Lena 9 53
11 Burk Werner 14 42
12 Imhof Hannah 8 58
13 Mühlbauer Manuel 23 17
14 Lutz Karin 17 26
15 Frech Andreas 7 88
16 Schrauth Karola 16 28
17 Wiegandt Peter 19 23
18 Blaser Christine 20 12
19 Jücker Albert 13 35
20 Sims Elaine 21 6
21 Paff Andreas 24 6
22 Bernhart Birgit 22 7
23 Gehret Sigrid 18 16
24 Wandera Gerold 12 40

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nischalke Thomas 2 169
2 Kohnle-Weis Christine 1 150
3 Nötscher Marc 6 63
4 Steger Ruth 4 155
5 Eyrich Richard 7 110
6 Emrich Ruth 3 146
7 Gottschalk Sven 5 86
8 Treml Tanja 9 23
9 Vormwald Peter 8 49
10 Viola-Richartz Georgia 10 47
11 Damm Thomas 15 19
12 Schäffer-Johnson Bettina 17 14
13 Münzer Heiko 12 32
14 Damm Theresa 18 13
15 Sauer Lukas 19 20
16 Zöpf Birgit 11 24
17 Heim Björn 16 19
18 Mönch Norma 22 6
19 Vormwald Lothar 13 29
20 Torrente Barbara 21 17
21 Wagner Wolfgang 24 19
22 Drenth Engelina 23 5
23 Duckstein Frank 20 10
24 Blenk Ingo 14 19

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Peter 1 69
2 von Hutten Christoph 2 73
3 Inderwies Sebastian 3 52
4 Shafiai Ramin 8 15
5 König Lukas 4 34
6 Neuf Horst 7 8
7 Kruthoffer Heike 6 13
8 Dr. Reitz Dunja 5 45
9 Bosky Monika 9 7

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heck Uli 3 89
2 Riedmann Brigitte 1 211
3 Gryglewski Petra 2 102
4 Müller Thomas 10 68
5 Nätscher Rainer 4 74
6 Seidel Matthias 12 34
7 Walter Selina 6 63
8 David-Müller Bettina 5 77
9 Schwab Thomas 8 36
10 Steigerwald Jürgen 15 18
11 Schwab Stefan 9 41
12 Brinker Margaret 21 7
13 Büttner Stefan 16 30
14 Holzmeister Lisa 7 47
15 Back Christoph 18 21
16 Freund Yvonne 13 43
17 Schreier Gerhard 19 21
18 Nätscher Sophie 17 16
19 Schäfer Rolf 23 6
20 Hein Harald 11 36
21 Brinker Stefan 24 3
22 Ruf Susan 20 35
23 Müller Kevin 22 16
24 Riedmann Wolfgang 14 42

BLuU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kessel Michael 4 91
2 Zagel Gurpreet 13 28
3 Zeitz Franklin 2 115
4 Schürr Eric 1 153
5 Werthmann Christiane 3 73
6 Hummel Karl-Hermann 5 66
7 Cassarino Fabio 14 27
8 Imhof Rainer 15 28
9 Weierich Nicole 6 42
10 Liebenstein Julius 9 63
11 Völker Jürgen 10 35
12 Schürr Lena 7 54
13 Keinert-Tligui Ruth 22 15
14 Bald Nicole 11 47
15 Kuhn Richard 18 24
16 Seubert Christian 20 27
17 Olbrich Hans-Joachim 21 22
18 Lorenz Dirk 17 32
19 Wernicke Mario 23 22
20 Kuhn Michaela 19 40
21 Serby Ralf 24 21
22 Krautwald Ute 16 26
23 Mehling Daniela 8 47
24 Schumm Jörg 12 44

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruf Torsten 1 43
2 Horlamus Sandra 2 31
3 Kracht Jürgen 3 23
4 Horlamus Herbert 6 15
5 Hauptmann Iris 7 9
6 Marschall Klaus 4 30
7 Walch Alexandra 5 6
8 Kohl Gerhard 9 10
9 Ruf Gabriele 8 11
Download der Grafik als SVG-Datei