place
Stadt Lohr a.Main
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 63,7 %
Gewählt
Stichwahl Bürgermeisterwahl Stadt Lohr a.Main 2026, Stadt Lohr a.Main
Endergebnis
account_circle Rieb Dirk
CSU 51,6 %
Erstunterlegen
Dr. Paul Mario Für Lohr das Beste 48,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rieb Dirk | 3.897 | 51,6 % |
| Für Lohr das Beste | Dr. Paul Mario | 3.655 | 48,4 % |
| Wahlberechtigte | 11.925 | - | |
| Wähler | 7.597 | - | |
| Ungültige Stimmen | 45 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 7.552 | 99,4 % |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Rieb Dirk | 3.897 | 51,6 % | 18,7 |
| Für Lohr das Beste | Dr. Paul Mario | 3.655 | 48,4 % | 48,4 |
| Wahlberechtigte | 11.925 | - | - | |
| Wähler | 7.597 | 63,7 % | 0,2 | |
| Ungültige Stimmen | 45 | 0,6 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 7.552 | 99,4 % | 0,3 |
Wahlbezirke
- Lohr Altstadt
- Lohr Süd
- Lohr West
- Lohr Lindig
- Sendelbach Grundschule
- Sendelbach Kindergarten
- Steinbach
- Halsbach
- Sackenbach
- Rodenbach
- Pflochsbach
- Ruppertshütten
- Wombach Alte Schule
- Wombach Jugendheim
- Briefwahl 21
- Briefwahl 22
- Briefwahl 23
- Briefwahl 24
- Briefwahl 25
- Briefwahl 26
- Briefwahl 27
- Briefwahl 28
- Briefwahl 29
- Briefwahl 30
- Briefwahl 31
- Briefwahl 32
- Briefwahl 33
- Briefwahl 34
- Briefwahl 35
- Briefwahl 36
- Briefwahl 37
- Briefwahl 38