12 - Wombach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 12 - Wombach
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 09:08:03

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwab Thorsten 192 49,0 % 181 46,5 % 373 47,8 %
GRÜNE Baier Anja 67 17,1 % 57 14,7 % 124 15,9 %
FREIE WÄHLER Stolz Anna 43 11,0 % 39 10,0 % 82 10,5 %
AfD Keller Falko 40 10,2 % 43 11,1 % 83 10,6 %
SPD Nembach Pamela 19 4,8 % 41 10,5 % 60 7,7 %
FDP Ruck Simon 11 2,8 % 10 2,6 % 21 2,7 %
DIE LINKE Schmitz Jakob 2 0,5 % 7 1,8 % 9 1,2 %
BP Amend Florian 6 1,5 % 4 1,0 % 10 1,3 %
ÖDP Ruf Thorsten 12 3,1 % 4 1,0 % 16 2,0 %
dieBasis - - 3 0,8 % 3 0,4 %
Wahlberechtigte 1.420 - 1.420 - 1.420 -
Wähler 395 - 395 - 395 -
Ungültige Stimmen 3 0,8 % 6 1,5 % 9 1,1 %
Gültige Stimmen 392 99,2 % 389 98,5 % 781 98,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 110 110
2 Kirchner Sandro 4 4
3 Dr. Behr Andrea 23 23
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 16 16
5 Demar Juliane 2 2
6 Schenk Markus 1 1
7 Keller Susanne 16 16
8 Siepak Thomas 3 3
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 1 1
12 Rath Johanna 0 0
13 Jungbauer Björn 1 1
14 Becker Barbara 1 1
15 Stock Martin 1 1
16 Gießübel Martina 1 1
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 192 0 192
19 Vogel Steffen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 19 19
2 Friedl Patrick 9 9
3 Hartl Monika 4 4
4 Knoblach Paul 9 9
5 Baier Anja 67 0 67
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 1 1
8 Dr. Lenhard Wolfgang 3 3
9 Mantel Barbara 1 1
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 1 1
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 3 3
14 Mütze Thomas 1 1
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 1 1
18 Beck Armin 5 5
19 Dumbsky Marlies 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 43 0 43
2 Zöller Thomas 8 8
3 Helmerich Frank 3 3
4 Wallström Felix 0 0
5 Wagner Maili 9 9
6 Freiherr von Zobel Felix 4 4
7 Baumeister Sven 1 1
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 2 2
11 Bönig Alexander 0 0
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 6 6
15 Wörner Susanne 1 1
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 2 2
18 Sauer Marco 2 2
19 Leimeister Christian 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 23 23
2 Halemba Daniel 5 5
3 Baumann Jörg 2 2
4 Junker Klaus-Uwe 1 1
5 Storm Ramona 7 7
6 Mechler Ludwig 3 3
7 Engel Holger 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 1 1
9 Schmitt Alfred 1 1
10 Keller Falko 40 0 40

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 3 3
2 Fehlner Martina 4 4
3 Rottmann Stefan 1 1
4 Weimann Eva-Maria 1 1
5 Kolbow Alexander 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 19 0 19
9 Herrmann Samuel 3 3
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 1 1
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 27 27
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 7 7
2 Amendt Kristina 0 0
3 Pfeffer Nicole 1 1
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 11 0 11
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 1 1
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 1 1
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 1 1
2 Klopf Elli 2 2
3 Kunkel Christina 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 1 1
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 1 1
8 Seubert Thomas 1 1
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 2 0 2
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 1
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 2 2
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 6 0 6
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 1
2 Bug Waldemar 1 1
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 1 1
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 1 1
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 12 0 12
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 2 2
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 1 1
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0