10 - Pflochsbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 10 - Pflochsbach
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 09:08:03

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwab Thorsten 59 51,3 % 51 45,1 % 110 48,2 %
GRÜNE Baier Anja 14 12,2 % 16 14,2 % 30 13,2 %
FREIE WÄHLER Stolz Anna 13 11,3 % 15 13,3 % 28 12,3 %
AfD Keller Falko 14 12,2 % 14 12,4 % 28 12,3 %
SPD Nembach Pamela 9 7,8 % 9 8,0 % 18 7,9 %
FDP Ruck Simon 1 0,9 % 1 0,9 % 2 0,9 %
DIE LINKE Schmitz Jakob 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
BP Amend Florian 1 0,9 % 0 0,0 % 1 0,4 %
ÖDP Ruf Thorsten 4 3,5 % 4 3,5 % 8 3,5 %
dieBasis - - 3 2,7 % 3 1,3 %
Wahlberechtigte 328 - 328 - 328 -
Wähler 115 - 115 - 115 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 2 1,7 % 2 0,9 %
Gültige Stimmen 115 100,0 % 113 98,3 % 228 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen