10 - Pflochsbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 10 - Pflochsbach
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 09:08:03

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwab Thorsten 59 51,3 % 51 45,1 % 110 48,2 %
GRÜNE Baier Anja 14 12,2 % 16 14,2 % 30 13,2 %
FREIE WÄHLER Stolz Anna 13 11,3 % 15 13,3 % 28 12,3 %
AfD Keller Falko 14 12,2 % 14 12,4 % 28 12,3 %
SPD Nembach Pamela 9 7,8 % 9 8,0 % 18 7,9 %
FDP Ruck Simon 1 0,9 % 1 0,9 % 2 0,9 %
DIE LINKE Schmitz Jakob 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
BP Amend Florian 1 0,9 % 0 0,0 % 1 0,4 %
ÖDP Ruf Thorsten 4 3,5 % 4 3,5 % 8 3,5 %
dieBasis - - 3 2,7 % 3 1,3 %
Wahlberechtigte 328 - 328 - 328 -
Wähler 115 - 115 - 115 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 2 1,7 % 2 0,9 %
Gültige Stimmen 115 100,0 % 113 98,3 % 228 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 31 31
2 Kirchner Sandro 0 0
3 Dr. Behr Andrea 7 7
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 5 5
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 2 2
7 Keller Susanne 1 1
8 Siepak Thomas 0 0
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 1 1
11 Hegler Max 0 0
12 Rath Johanna 2 2
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 1 1
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 1 1
18 Schwab Thorsten 59 0 59
19 Vogel Steffen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 10 10
2 Friedl Patrick 3 3
3 Hartl Monika 0 0
4 Knoblach Paul 1 1
5 Baier Anja 14 0 14
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 1 1
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 0 0
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 1 1
19 Dumbsky Marlies 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 13 0 13
2 Zöller Thomas 4 4
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 0 0
5 Wagner Maili 1 1
6 Freiherr von Zobel Felix 1 1
7 Baumeister Sven 2 2
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 1 1
10 Kleren Matthias 0 0
11 Bönig Alexander 1 1
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 1 1
14 Höfler Lorenz 3 3
15 Wörner Susanne 1 1
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 0 0
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 8 8
2 Halemba Daniel 0 0
3 Baumann Jörg 2 2
4 Junker Klaus-Uwe 0 0
5 Storm Ramona 4 4
6 Mechler Ludwig 0 0
7 Engel Holger 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 0 0
9 Schmitt Alfred 0 0
10 Keller Falko 14 0 14

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 2 2
2 Fehlner Martina 1 1
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 0 0
5 Kolbow Alexander 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 9 0 9
9 Herrmann Samuel 1 1
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 1 1
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 3 3
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 1 1
19 Grimm Tobias 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 1 1
2 Amendt Kristina 0 0
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 1 0 1
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 0 0
2 Klopf Elli 0 0
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 0 0
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 1 0 1
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 1
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 1 1
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 1 1
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 4 0 4
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 1 1
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 1
2 Grünewald Ronny 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 1
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0