08 - Sackenbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 08 - Sackenbach
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 09:08:03

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwab Thorsten 96 41,9 % 92 40,5 % 188 41,2 %
GRÜNE Baier Anja 38 16,6 % 37 16,3 % 75 16,4 %
FREIE WÄHLER Stolz Anna 29 12,7 % 30 13,2 % 59 12,9 %
AfD Keller Falko 24 10,5 % 26 11,5 % 50 11,0 %
SPD Nembach Pamela 25 10,9 % 27 11,9 % 52 11,4 %
FDP Ruck Simon 2 0,9 % 2 0,9 % 4 0,9 %
DIE LINKE Schmitz Jakob 3 1,3 % 3 1,3 % 6 1,3 %
BP Amend Florian 3 1,3 % 3 1,3 % 6 1,3 %
ÖDP Ruf Thorsten 9 3,9 % 7 3,1 % 16 3,5 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 816 - 816 - 816 -
Wähler 232 - 232 - 232 -
Ungültige Stimmen 3 1,3 % 5 2,2 % 8 1,7 %
Gültige Stimmen 229 98,7 % 227 97,8 % 456 98,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 44 44
2 Kirchner Sandro 2 2
3 Dr. Behr Andrea 19 19
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 8 8
5 Demar Juliane 1 1
6 Schenk Markus 1 1
7 Keller Susanne 11 11
8 Siepak Thomas 1 1
9 Rudowicz Jennifer 1 1
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 0 0
12 Rath Johanna 1 1
13 Jungbauer Björn 1 1
14 Becker Barbara 0 0
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 96 0 96
19 Vogel Steffen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 11 11
2 Friedl Patrick 3 3
3 Hartl Monika 2 2
4 Knoblach Paul 6 6
5 Baier Anja 38 0 38
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 2 2
9 Mantel Barbara 1 1
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 2 2
12 Dr. Baumann Roland 1 1
13 Kontny Helena 2 2
14 Mütze Thomas 1 1
15 Hein Sylvia 1 1
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 5 5
19 Dumbsky Marlies 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 29 0 29
2 Zöller Thomas 15 15
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 0 0
5 Wagner Maili 4 4
6 Freiherr von Zobel Felix 3 3
7 Baumeister Sven 1 1
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 0 0
11 Bönig Alexander 0 0
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 3 3
15 Wörner Susanne 2 2
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 1 1
18 Sauer Marco 0 0
19 Leimeister Christian 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Graupner Richard 14 14
2 Halemba Daniel 4 4
3 Baumann Jörg 2 2
4 Junker Klaus-Uwe 1 1
5 Storm Ramona 1 1
6 Mechler Ludwig 0 0
7 Engel Holger 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 0 0
9 Schmitt Alfred 1 1
10 Keller Falko 24 0 24

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 4 4
2 Fehlner Martina 3 3
3 Rottmann Stefan 1 1
4 Weimann Eva-Maria 0 0
5 Kolbow Alexander 1 1
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 25 0 25
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 18 18
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 0 0
2 Amendt Kristina 0 0
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 2 0 2
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 1 1
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 1 1
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 2 2
2 Klopf Elli 0 0
3 Kunkel Christina 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 3 0 3
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 0 0
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 1 1
4 Scholz Marco 1 1
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 1 1
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 3 0 3
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 4 4
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 9 0 9
11 Väth Lauritz 1 1
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 1 1
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0