02 - Lohr Süd

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 02 - Lohr Süd
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 09:08:03

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwab Thorsten 127 42,3 % 111 37,1 % 238 39,7 %
GRÜNE Baier Anja 54 18,0 % 53 17,7 % 107 17,9 %
FREIE WÄHLER Stolz Anna 29 9,7 % 24 8,0 % 53 8,8 %
AfD Keller Falko 35 11,7 % 43 14,4 % 78 13,0 %
SPD Nembach Pamela 30 10,0 % 39 13,0 % 69 11,5 %
FDP Ruck Simon 8 2,7 % 11 3,7 % 19 3,2 %
DIE LINKE Schmitz Jakob 5 1,7 % 7 2,3 % 12 2,0 %
BP Amend Florian 3 1,0 % 1 0,3 % 4 0,7 %
ÖDP Ruf Thorsten 9 3,0 % 5 1,7 % 14 2,3 %
dieBasis - - 5 1,7 % 5 0,8 %
Wahlberechtigte 1.179 - 1.179 - 1.179 -
Wähler 303 - 303 - 303 -
Ungültige Stimmen 3 1,0 % 4 1,3 % 7 1,2 %
Gültige Stimmen 300 99,0 % 299 98,7 % 599 98,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen