10 - Pflochsbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 10 - Pflochsbach
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 10:43:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hoßmann Maria 44 38,6 % 54 47,8 % 98 43,2 %
GRÜNE Imhof Barbara 19 16,7 % 17 15,0 % 36 15,9 %
FREIE WÄHLER Schiebel Thomas 22 19,3 % 16 14,2 % 38 16,7 %
AfD Cartsburg Stefan 11 9,6 % 13 11,5 % 24 10,6 %
SPD Rümmer Stefan 10 8,8 % 8 7,1 % 18 7,9 %
FDP Fröhlich Hubert 3 2,6 % 0 0,0 % 3 1,3 %
DIE LINKE Valent Aaron 1 0,9 % 0 0,0 % 1 0,4 %
ÖDP Dr. Pfrang Christine 4 3,5 % 4 3,5 % 8 3,5 %
dieBasis - - 1 0,9 % 1 0,4 %
Wahlberechtigte 328 - 328 - 328 -
Wähler 115 - 115 - 115 -
Ungültige Stimmen 1 0,9 % 2 1,7 % 3 1,3 %
Gültige Stimmen 114 99,1 % 113 98,3 % 227 98,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Funk Stefan 22 22
2 Dr. Düber Hülya 4 4
3 Martin Gerlinde 1 1
4 Dr. Legler Alexander 0 0
5 Hoßmann Maria 44 0 44
6 Schuchardt Christian 3 3
7 Remelé Sebastian 0 0
8 Sitter Sabine 21 21
9 Habermann Thomas 0 0
10 Steger Elisabeth 0 0
11 Bold Thomas 0 0
12 Paul Doris 0 0
13 Schneider Wilhelm 0 0
14 Grimm Marcus 0 0
15 Behon Rosa 0 0
16 Schwing Michael 1 1
17 Stürmer Andrea 0 0
18 Wende Martin 1 1
19 Eberth Thomas 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 19 0 19
2 Müller Gerhard 14 14
3 Feiler Christina 0 0
4 Stöcklein Eva-Maria 0 0
5 May Klara 0 0
6 Schmitt Birgit 1 1
7 Trost Silke 1 1
8 Memmel Stefan 0 0
9 Dehniger Pamela 0 0
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 0 0
11 Schmelmer Sabine 0 0
12 Köberich Nina 0 0
13 Kronester Carmen 0 0
14 Taudte Albert 0 0
15 Drexelius Andrea 0 0
16 Goll Volker 0 0
17 Dr. Artz Simone 1 1
18 Dill Dominik 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 3 3
2 Hofmann Josef 4 4
3 Schiebel Thomas 22 0 22
4 Labus Stefan 0 0
5 Bayer Birgit 0 0
6 Neßwald Dennis 0 0
7 Hotz Katharina 0 0
8 Fischer Alois 1 1
9 Herzog Jutta 1 1
10 Schneider Stefanie 1 1
11 Dr. Knof Susanne 0 0
12 Werner Michael Christian 0 0
13 Vogel Christoph 5 5
14 Hotz Birgit 0 0
15 Rahm Sonja 0 0
16 Wolfinger Sabine 1 1
17 Brust Oliver 0 0
18 Freimann Michael 0 0
19 Zieger Manfred 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 5 5
2 Klunker Christopher 6 6
3 Schuhmann Bernd 0 0
4 Rausch Joachim 1 1
5 Lihl André 1 1
6 Geßner Patrick 0 0
7 Cartsburg Stefan 11 0 11
8 Lippold-Eggen Freia 0 0
9 Mechler Ludwig 0 0
10 Kropp Andreas 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 3 3
2 Töpper Florian 0 0
3 Schreck Andrea 1 1
4 Hennemann Jürgen 1 1
5 Koerber-Becker Lore 0 0
6 Leiderer Eric 0 0
7 Poracky Monika 0 0
8 Dr. Kößler Jürgen 2 2
9 Henzler Jutta 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 0 0
11 Schmitt Maren 0 0
12 Dümig Simon 0 0
13 Fischer Julia 0 0
14 Rümmer Stefan 10 0 10
15 Kettinger Sabine 1 1
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 0 0
18 Umhöfer Michael 0 0
19 Schlereth Bernhard 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 0 0
2 Zimmermann Adelheid 0 0
3 Huelsz-Träger Stefka 0 0
4 Dalberg Julian 0 0
5 Graulich Marco 0 0
6 Mörer Michael 0 0
7 Türk Joshua 0 0
8 Obier Bernhard 0 0
9 Kunkel Jochen 0 0
10 Fröhlich Hubert 3 0 3
11 Malsam Nicole 0 0
12 Klein Thomas 0 0
13 Jilke Bernhard 0 0
14 Van Elten Bernd 0 0
15 Zimmer Oliver 0 0
16 Ripp Jürgen 0 0
17 Schneider Clemens 0 0
18 Kreß Peter 0 0
19 Zettner Moritz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 0 0
2 Dörnhöfer Doris 0 0
3 Sachs Evelyne 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 0 0
5 Pfister Selina 0 0
6 Adrian Andreas 0 0
7 Kunkel Christina 0 0
8 Valent Aaron 1 0 1
9 Klopf Elli 0 0
10 Freund Matthias 0 0
11 Schmidt Sabine 0 0
12 Vidia Farid 0 0
13 Strobel Angelika 0 0
14 Hertel Frank 0 0
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 0 0
17 Schmitz Jakob 0 0
18 Hofmann Florian 0 0
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 1 1
2 Wagenhäuser Esther 0 0
3 Henneberger Matthias 0 0
4 Gilg Andrea 0 0
5 Binder Raimund 0 0
6 Talke Stefanie 0 0
7 Braun Heinz 0 0
8 Albert Klemens 0 0
9 Schmidt Margarete 0 0
10 Winter Wolfgang 0 0
11 Krommer Marianne 1 1
12 Schmitt Bernhard 0 0
13 Dehn Katharina 0 0
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 4 0 4
16 Trump Reinhard 2 2
17 Vernon Ivonne 0 0
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 1
4 Maisenberger Kamilla 0 0
5 Neugebauer Sandra 0 0
6 Thamm Karsten 0 0
7 Bachmann Franz 0 0
8 Cobur Doris 0 0
9 Gomes Mario 0 0
10 Klug Holger 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ruthard Stefan 0 0
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 0 0
15 Wittrich Gabriele 0 0
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 0 0