08 - Sackenbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 08 - Sackenbach
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 10:43:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hoßmann Maria 69 30,1 % 89 39,6 % 158 34,8 %
GRÜNE Imhof Barbara 53 23,1 % 39 17,3 % 92 20,3 %
FREIE WÄHLER Schiebel Thomas 52 22,7 % 31 13,8 % 83 18,3 %
AfD Cartsburg Stefan 28 12,2 % 29 12,9 % 57 12,6 %
SPD Rümmer Stefan 15 6,6 % 25 11,1 % 40 8,8 %
FDP Fröhlich Hubert 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
DIE LINKE Valent Aaron 4 1,7 % 1 0,4 % 5 1,1 %
ÖDP Dr. Pfrang Christine 7 3,1 % 8 3,6 % 15 3,3 %
dieBasis - - 2 0,9 % 2 0,4 %
Wahlberechtigte 814 - 814 - 814 -
Wähler 231 - 231 - 231 -
Ungültige Stimmen 2 0,9 % 6 2,6 % 8 1,7 %
Gültige Stimmen 229 99,1 % 225 97,4 % 454 98,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Funk Stefan 26 26
2 Dr. Düber Hülya 6 6
3 Martin Gerlinde 1 1
4 Dr. Legler Alexander 0 0
5 Hoßmann Maria 69 0 69
6 Schuchardt Christian 9 9
7 Remelé Sebastian 0 0
8 Sitter Sabine 39 39
9 Habermann Thomas 2 2
10 Steger Elisabeth 2 2
11 Bold Thomas 0 0
12 Paul Doris 0 0
13 Schneider Wilhelm 0 0
14 Grimm Marcus 1 1
15 Behon Rosa 0 0
16 Schwing Michael 0 0
17 Stürmer Andrea 1 1
18 Wende Martin 2 2
19 Eberth Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 53 0 53
2 Müller Gerhard 13 13
3 Feiler Christina 6 6
4 Stöcklein Eva-Maria 2 2
5 May Klara 6 6
6 Schmitt Birgit 0 0
7 Trost Silke 3 3
8 Memmel Stefan 0 0
9 Dehniger Pamela 0 0
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 0 0
11 Schmelmer Sabine 0 0
12 Köberich Nina 1 1
13 Kronester Carmen 0 0
14 Taudte Albert 0 0
15 Drexelius Andrea 0 0
16 Goll Volker 0 0
17 Dr. Artz Simone 4 4
18 Dill Dominik 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 4 4

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 12 12
2 Hofmann Josef 4 4
3 Schiebel Thomas 52 0 52
4 Labus Stefan 2 2
5 Bayer Birgit 0 0
6 Neßwald Dennis 1 1
7 Hotz Katharina 2 2
8 Fischer Alois 1 1
9 Herzog Jutta 1 1
10 Schneider Stefanie 0 0
11 Dr. Knof Susanne 1 1
12 Werner Michael Christian 0 0
13 Vogel Christoph 3 3
14 Hotz Birgit 0 0
15 Rahm Sonja 0 0
16 Wolfinger Sabine 1 1
17 Brust Oliver 0 0
18 Freimann Michael 0 0
19 Zieger Manfred 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Sturn Bernhard 16 16
2 Klunker Christopher 8 8
3 Schuhmann Bernd 0 0
4 Rausch Joachim 3 3
5 Lihl André 0 0
6 Geßner Patrick 0 0
7 Cartsburg Stefan 28 0 28
8 Lippold-Eggen Freia 1 1
9 Mechler Ludwig 0 0
10 Kropp Andreas 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 9 9
2 Töpper Florian 1 1
3 Schreck Andrea 2 2
4 Hennemann Jürgen 0 0
5 Koerber-Becker Lore 1 1
6 Leiderer Eric 1 1
7 Poracky Monika 1 1
8 Dr. Kößler Jürgen 1 1
9 Henzler Jutta 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 1 1
11 Schmitt Maren 1 1
12 Dümig Simon 1 1
13 Fischer Julia 1 1
14 Rümmer Stefan 15 0 15
15 Kettinger Sabine 0 0
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 3 3
18 Umhöfer Michael 1 1
19 Schlereth Bernhard 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 1 1
2 Zimmermann Adelheid 0 0
3 Huelsz-Träger Stefka 0 0
4 Dalberg Julian 0 0
5 Graulich Marco 0 0
6 Mörer Michael 0 0
7 Türk Joshua 0 0
8 Obier Bernhard 0 0
9 Kunkel Jochen 0 0
10 Fröhlich Hubert 1 0 1
11 Malsam Nicole 0 0
12 Klein Thomas 0 0
13 Jilke Bernhard 0 0
14 Van Elten Bernd 0 0
15 Zimmer Oliver 0 0
16 Ripp Jürgen 0 0
17 Schneider Clemens 0 0
18 Kreß Peter 0 0
19 Zettner Moritz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 1 1
2 Dörnhöfer Doris 0 0
3 Sachs Evelyne 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 0 0
5 Pfister Selina 0 0
6 Adrian Andreas 0 0
7 Kunkel Christina 0 0
8 Valent Aaron 4 0 4
9 Klopf Elli 0 0
10 Freund Matthias 0 0
11 Schmidt Sabine 0 0
12 Vidia Farid 0 0
13 Strobel Angelika 0 0
14 Hertel Frank 0 0
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 0 0
17 Schmitz Jakob 0 0
18 Hofmann Florian 0 0
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 4 4
2 Wagenhäuser Esther 0 0
3 Henneberger Matthias 0 0
4 Gilg Andrea 1 1
5 Binder Raimund 0 0
6 Talke Stefanie 1 1
7 Braun Heinz 0 0
8 Albert Klemens 1 1
9 Schmidt Margarete 0 0
10 Winter Wolfgang 0 0
11 Krommer Marianne 0 0
12 Schmitt Bernhard 0 0
13 Dehn Katharina 0 0
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 7 0 7
16 Trump Reinhard 1 1
17 Vernon Ivonne 0 0
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Maisenberger Kamilla 1 1
5 Neugebauer Sandra 0 0
6 Thamm Karsten 0 0
7 Bachmann Franz 0 0
8 Cobur Doris 1 1
9 Gomes Mario 0 0
10 Klug Holger 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ruthard Stefan 0 0
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 0 0
15 Wittrich Gabriele 0 0
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 0 0