06 - Steinbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 06 - Steinbach
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 10:43:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hoßmann Maria 58 29,4 % 72 36,5 % 130 33,0 %
GRÜNE Imhof Barbara 49 24,9 % 36 18,3 % 85 21,6 %
FREIE WÄHLER Schiebel Thomas 39 19,8 % 28 14,2 % 67 17,0 %
AfD Cartsburg Stefan 20 10,2 % 22 11,2 % 42 10,7 %
SPD Rümmer Stefan 15 7,6 % 19 9,6 % 34 8,6 %
FDP Fröhlich Hubert 9 4,6 % 7 3,6 % 16 4,1 %
DIE LINKE Valent Aaron 5 2,5 % 4 2,0 % 9 2,3 %
ÖDP Dr. Pfrang Christine 2 1,0 % 4 2,0 % 6 1,5 %
dieBasis - - 5 2,5 % 5 1,3 %
Wahlberechtigte 650 - 650 - 650 -
Wähler 200 - 200 - 200 -
Ungültige Stimmen 3 1,5 % 3 1,5 % 6 1,5 %
Gültige Stimmen 197 98,5 % 197 98,5 % 394 98,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Funk Stefan 16 16
2 Dr. Düber Hülya 7 7
3 Martin Gerlinde 2 2
4 Dr. Legler Alexander 3 3
5 Hoßmann Maria 58 0 58
6 Schuchardt Christian 9 9
7 Remelé Sebastian 0 0
8 Sitter Sabine 26 26
9 Habermann Thomas 1 1
10 Steger Elisabeth 1 1
11 Bold Thomas 2 2
12 Paul Doris 0 0
13 Schneider Wilhelm 1 1
14 Grimm Marcus 2 2
15 Behon Rosa 0 0
16 Schwing Michael 1 1
17 Stürmer Andrea 0 0
18 Wende Martin 1 1
19 Eberth Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 49 0 49
2 Müller Gerhard 13 13
3 Feiler Christina 10 10
4 Stöcklein Eva-Maria 2 2
5 May Klara 5 5
6 Schmitt Birgit 1 1
7 Trost Silke 1 1
8 Memmel Stefan 0 0
9 Dehniger Pamela 0 0
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 0 0
11 Schmelmer Sabine 1 1
12 Köberich Nina 0 0
13 Kronester Carmen 0 0
14 Taudte Albert 0 0
15 Drexelius Andrea 0 0
16 Goll Volker 0 0
17 Dr. Artz Simone 2 2
18 Dill Dominik 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 12 12
2 Hofmann Josef 2 2
3 Schiebel Thomas 39 0 39
4 Labus Stefan 0 0
5 Bayer Birgit 0 0
6 Neßwald Dennis 1 1
7 Hotz Katharina 0 0
8 Fischer Alois 0 0
9 Herzog Jutta 1 1
10 Schneider Stefanie 1 1
11 Dr. Knof Susanne 0 0
12 Werner Michael Christian 0 0
13 Vogel Christoph 8 8
14 Hotz Birgit 0 0
15 Rahm Sonja 1 1
16 Wolfinger Sabine 0 0
17 Brust Oliver 0 0
18 Freimann Michael 0 0
19 Zieger Manfred 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 11 11
2 Klunker Christopher 8 8
3 Schuhmann Bernd 0 0
4 Rausch Joachim 2 2
5 Lihl André 0 0
6 Geßner Patrick 0 0
7 Cartsburg Stefan 20 0 20
8 Lippold-Eggen Freia 0 0
9 Mechler Ludwig 0 0
10 Kropp Andreas 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Linsenbreder Eva Maria 5 5
2 Töpper Florian 1 1
3 Schreck Andrea 3 3
4 Hennemann Jürgen 0 0
5 Koerber-Becker Lore 0 0
6 Leiderer Eric 0 0
7 Poracky Monika 6 6
8 Dr. Kößler Jürgen 0 0
9 Henzler Jutta 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 0 0
11 Schmitt Maren 1 1
12 Dümig Simon 0 0
13 Fischer Julia 0 0
14 Rümmer Stefan 15 0 15
15 Kettinger Sabine 1 1
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 1 1
18 Umhöfer Michael 0 0
19 Schlereth Bernhard 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 4 4
2 Zimmermann Adelheid 1 1
3 Huelsz-Träger Stefka 0 0
4 Dalberg Julian 0 0
5 Graulich Marco 1 1
6 Mörer Michael 0 0
7 Türk Joshua 0 0
8 Obier Bernhard 0 0
9 Kunkel Jochen 0 0
10 Fröhlich Hubert 9 0 9
11 Malsam Nicole 0 0
12 Klein Thomas 0 0
13 Jilke Bernhard 0 0
14 Van Elten Bernd 0 0
15 Zimmer Oliver 0 0
16 Ripp Jürgen 0 0
17 Schneider Clemens 0 0
18 Kreß Peter 1 1
19 Zettner Moritz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 2 2
2 Dörnhöfer Doris 0 0
3 Sachs Evelyne 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 0 0
5 Pfister Selina 0 0
6 Adrian Andreas 0 0
7 Kunkel Christina 0 0
8 Valent Aaron 5 0 5
9 Klopf Elli 0 0
10 Freund Matthias 0 0
11 Schmidt Sabine 0 0
12 Vidia Farid 0 0
13 Strobel Angelika 0 0
14 Hertel Frank 0 0
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 1 1
17 Schmitz Jakob 1 1
18 Hofmann Florian 0 0
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 2 2
2 Wagenhäuser Esther 0 0
3 Henneberger Matthias 0 0
4 Gilg Andrea 1 1
5 Binder Raimund 0 0
6 Talke Stefanie 0 0
7 Braun Heinz 0 0
8 Albert Klemens 0 0
9 Schmidt Margarete 0 0
10 Winter Wolfgang 0 0
11 Krommer Marianne 0 0
12 Schmitt Bernhard 0 0
13 Dehn Katharina 0 0
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 2 0 2
16 Trump Reinhard 0 0
17 Vernon Ivonne 0 0
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 1 1
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 1
4 Maisenberger Kamilla 0 0
5 Neugebauer Sandra 0 0
6 Thamm Karsten 0 0
7 Bachmann Franz 0 0
8 Cobur Doris 2 2
9 Gomes Mario 0 0
10 Klug Holger 1 1
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ruthard Stefan 0 0
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 0 0
15 Wittrich Gabriele 0 0
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 0 0