26 - Briefwahl 26

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 26 - Briefwahl 26
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 10:43:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hoßmann Maria 142 30,5 % 233 50,0 % 375 40,2 %
GRÜNE Imhof Barbara 120 25,8 % 48 10,3 % 168 18,0 %
FREIE WÄHLER Schiebel Thomas 128 27,5 % 81 17,4 % 209 22,4 %
AfD Cartsburg Stefan 37 7,9 % 37 7,9 % 74 7,9 %
SPD Rümmer Stefan 22 4,7 % 45 9,7 % 67 7,2 %
FDP Fröhlich Hubert 5 1,1 % 6 1,3 % 11 1,2 %
DIE LINKE Valent Aaron 8 1,7 % 10 2,1 % 18 1,9 %
ÖDP Dr. Pfrang Christine 4 0,9 % 5 1,1 % 9 1,0 %
dieBasis - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 471 - 471 - 471 -
Ungültige Stimmen 5 1,1 % 5 1,1 % 10 1,1 %
Gültige Stimmen 466 98,9 % 466 98,9 % 932 98,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Funk Stefan 19 19
2 Dr. Düber Hülya 7 7
3 Martin Gerlinde 2 2
4 Dr. Legler Alexander 5 5
5 Hoßmann Maria 142 0 142
6 Schuchardt Christian 21 21
7 Remelé Sebastian 3 3
8 Sitter Sabine 160 160
9 Habermann Thomas 0 0
10 Steger Elisabeth 3 3
11 Bold Thomas 1 1
12 Paul Doris 0 0
13 Schneider Wilhelm 1 1
14 Grimm Marcus 4 4
15 Behon Rosa 0 0
16 Schwing Michael 0 0
17 Stürmer Andrea 2 2
18 Wende Martin 2 2
19 Eberth Thomas 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 120 0 120
2 Müller Gerhard 5 5
3 Feiler Christina 8 8
4 Stöcklein Eva-Maria 1 1
5 May Klara 11 11
6 Schmitt Birgit 0 0
7 Trost Silke 6 6
8 Memmel Stefan 2 2
9 Dehniger Pamela 6 6
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 1 1
11 Schmelmer Sabine 0 0
12 Köberich Nina 0 0
13 Kronester Carmen 1 1
14 Taudte Albert 0 0
15 Drexelius Andrea 0 0
16 Goll Volker 0 0
17 Dr. Artz Simone 4 4
18 Dill Dominik 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 27 27
2 Hofmann Josef 7 7
3 Schiebel Thomas 128 0 128
4 Labus Stefan 0 0
5 Bayer Birgit 0 0
6 Neßwald Dennis 1 1
7 Hotz Katharina 4 4
8 Fischer Alois 0 0
9 Herzog Jutta 0 0
10 Schneider Stefanie 7 7
11 Dr. Knof Susanne 0 0
12 Werner Michael Christian 0 0
13 Vogel Christoph 30 30
14 Hotz Birgit 0 0
15 Rahm Sonja 0 0
16 Wolfinger Sabine 3 3
17 Brust Oliver 0 0
18 Freimann Michael 0 0
19 Zieger Manfred 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 17 17
2 Klunker Christopher 14 14
3 Schuhmann Bernd 0 0
4 Rausch Joachim 1 1
5 Lihl André 2 2
6 Geßner Patrick 0 0
7 Cartsburg Stefan 37 0 37
8 Lippold-Eggen Freia 0 0
9 Mechler Ludwig 3 3
10 Kropp Andreas 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 14 14
2 Töpper Florian 0 0
3 Schreck Andrea 3 3
4 Hennemann Jürgen 0 0
5 Koerber-Becker Lore 3 3
6 Leiderer Eric 2 2
7 Poracky Monika 21 21
8 Dr. Kößler Jürgen 0 0
9 Henzler Jutta 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 0 0
11 Schmitt Maren 0 0
12 Dümig Simon 1 1
13 Fischer Julia 0 0
14 Rümmer Stefan 22 0 22
15 Kettinger Sabine 0 0
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 0 0
18 Umhöfer Michael 1 1
19 Schlereth Bernhard 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 2 2
2 Zimmermann Adelheid 0 0
3 Huelsz-Träger Stefka 0 0
4 Dalberg Julian 0 0
5 Graulich Marco 0 0
6 Mörer Michael 0 0
7 Türk Joshua 0 0
8 Obier Bernhard 0 0
9 Kunkel Jochen 0 0
10 Fröhlich Hubert 5 0 5
11 Malsam Nicole 1 1
12 Klein Thomas 1 1
13 Jilke Bernhard 0 0
14 Van Elten Bernd 0 0
15 Zimmer Oliver 0 0
16 Ripp Jürgen 0 0
17 Schneider Clemens 2 2
18 Kreß Peter 0 0
19 Zettner Moritz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 2 2
2 Dörnhöfer Doris 1 1
3 Sachs Evelyne 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 0 0
5 Pfister Selina 2 2
6 Adrian Andreas 0 0
7 Kunkel Christina 1 1
8 Valent Aaron 8 0 8
9 Klopf Elli 0 0
10 Freund Matthias 1 1
11 Schmidt Sabine 1 1
12 Vidia Farid 0 0
13 Strobel Angelika 0 0
14 Hertel Frank 0 0
15 Kiesbauer Andrea 1 1
16 Zant Aaron 0 0
17 Schmitz Jakob 1 1
18 Hofmann Florian 0 0
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 1 1
2 Wagenhäuser Esther 1 1
3 Henneberger Matthias 0 0
4 Gilg Andrea 0 0
5 Binder Raimund 0 0
6 Talke Stefanie 0 0
7 Braun Heinz 1 1
8 Albert Klemens 0 0
9 Schmidt Margarete 0 0
10 Winter Wolfgang 0 0
11 Krommer Marianne 0 0
12 Schmitt Bernhard 0 0
13 Dehn Katharina 0 0
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 4 0 4
16 Trump Reinhard 1 1
17 Vernon Ivonne 0 0
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Maisenberger Kamilla 0 0
5 Neugebauer Sandra 0 0
6 Thamm Karsten 0 0
7 Bachmann Franz 0 0
8 Cobur Doris 0 0
9 Gomes Mario 0 0
10 Klug Holger 0 0
11 Pfaff Bianca 1 1
12 Ruthard Stefan 0 0
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 0 0
15 Wittrich Gabriele 0 0
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 0 0